Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
- surname Ye
- line of business
- industry
- occupation
- job
- employment
- school studies
- enterprise
- property
- (Buddhism) karma
- deed
- to engage in
- already

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 7 4,300 1,366 3,815

Character Breakdown:

Decomposition:

⿱?

Radical:

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
职业 4 3 1,420 1,216 2,543
毕业 4 4 1,653 1,859 1,729
事业 6 3 1,657 998 1,621
专业 4 3 1,668 629 1,096
作业 3 2 2,573 2,579 1,649
商业 5 3 3,201 1,060 3,617
行业 5 4 4,201 492 2,150
- 7 4,300 1,366 3,815
业余 5 4 4,395 6,093 11,338
失业 5 4 4,418 5,103 9,296
企业 5 4 4,511 91 1,091
业务 5 5 5,452 504 2,488
工业 5 3 5,775 869 6,599
产业 6 5 7,442 573 3,773
营业 5 4 7,733 4,478 9,144
毕业生 - 4 9,335 3,364 8,790
开业 - 3 9,591 6,030 5,876
学业 - 8 10,012 9,263 10,014
农业 5 3 11,396 939 8,365
业主 - - 13,266 2,766 8,343
业绩 - 8 14,134 2,141 6,328
就业 6 3 14,261 1,522 6,158
敬业 - 8 16,441 10,328 8,195
执业 - - 16,575 10,902 24,490
企业家 - - 16,813 4,037 8,997
重操旧业 - - 17,707 55,659 49,878
创业 6 3 19,118 2,429 2,976
物业 - 5 20,499 4,386 10,082
商业化 - - 21,561 15,672 23,175
停业 - 9 21,574 17,206 32,197
职业病 - 9 21,615 18,353 21,688
副业 - - 22,581 15,603 30,843
事业有成 - - 22,869 - -
商业区 - - 23,057 25,409 40,734
实业 - - 23,395 7,549 19,550
从业 - 9 24,573 13,836 18,886
营业额 - - 25,341 12,044 27,508
农业部 - - 25,386 8,508 22,977
无业 - - 25,806 24,985 40,544
歇业 - - 27,288 36,082 38,182
工业区 - - 27,737 16,324 38,719
家业 - - 28,091 40,147 42,613
兢兢业业 6 9 28,459 26,303 38,805
失业率 - 9 28,666 14,402 23,045
渔业 - - 30,063 8,577 30,340
专业性 - - 30,879 14,515 32,051
服务业 - - 31,020 5,991 18,531
失业者 - - 31,230 47,640 56,739
结业 - - 32,464 28,185 33,043
业务员 - - 32,696 11,074 20,886
银行业 - - 32,719 8,781 19,691
安居乐业 6 - 33,132 25,480 34,293
矿业 - - 33,377 13,079 26,833
专业户 - - 33,607 18,253 22,543
各行各业 - - 33,805 15,503 26,639
不务正业 - - 34,765 35,183 27,263
业大 - - 34,864 - -
大业 - - 35,143 15,350 22,633
实业家 - - 35,192 44,204 68,611
业已 - - 36,213 13,251 46,504
伟业 - - 37,229 22,629 19,978
建筑业 - - 37,329 16,146 45,175
制造业 - - 37,367 4,873 13,471
影业 - - 38,682 32,859 32,928
待业 - - 38,950 24,380 34,654
旅游业 - - 39,116 7,846 26,634
营业员 - - 39,554 12,725 21,194
成家立业 - - 39,630 52,318 43,717
从业者 - - 40,217 26,983 28,172
主业 - - 41,204 - -
餐饮业 - - 42,989 16,711 38,546
基业 - - 43,715 33,187 45,228
工业化 - - 44,113 6,474 26,452
课业 - - 46,811 38,463 49,298
职业化 - - 47,678 21,652 39,655
专业化 - - 48,650 8,421 30,292
金融业 - - 49,298 11,844 28,965
运输业 - - 49,620 29,324 69,608
企业主 - - 49,934 20,457 37,726
转业 - - 50,027 20,888 41,127
牧业 - - 51,855 30,997 51,875
置业 - - 52,939 9,493 19,341
肄业 - - 53,182 76,562 80,947
建功立业 - - 55,668 35,274 63,338
畜牧业 - - 56,407 12,617 46,149
酿酒业 - - 57,668 - -
印刷业 - - 59,097 53,891 79,666
事业心 - - 59,776 26,306 23,263
同业公会 - - 59,900 34,751 106,503
创业者 - - 61,209 14,526 12,197
酒店业 - - 62,183 38,851 59,571
爱岗敬业 - - 62,421 - -
种植业 - - 63,261 24,646 79,209
肄业生 - - 66,518 - -
产业化 - - 77,558 5,568 25,669
同业 - - 82,706 13,416 41,916
养殖业 - - 84,518 18,134 66,712
化学工业 - - 85,338 26,260 74,390
手工业 - - 86,170 16,689 76,501
产业工人 - - 86,978 - -
授业 - - 97,587 60,487 57,534