Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
chǎn - to give birth
- to reproduce
- to produce
- product
- resource
- estate
- property
chǎn - variant of 產|产[chan3]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 7 4,402 1,545 3,657

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
产生 5 3 1,727 587 2,004
财产 5 4 2,558 2,556 6,339
产品 5 4 2,658 186 939
破产 5 4 3,863 5,490 6,511
生产 5 3 4,088 206 3,383
- 7 4,402 1,545 3,657
遗产 6 4 5,034 5,384 11,379
房地产 - 7 5,903 1,035 4,143
房产 - - 6,149 3,412 6,077
资产 6 5 6,220 762 5,303
产业 6 5 7,442 573 3,773
地产 - - 7,718 2,669 5,211
流产 - - 8,930 12,086 14,305
共产党 - - 9,565 5,344 8,294
共产主义 - - 11,044 6,974 13,857
产物 - 8 12,253 6,278 13,362
中产阶级 - - 12,979 23,435 28,340
不动产 - - 15,553 12,956 29,454
剖腹产 - - 15,782 - -
预产期 - - 16,388 42,489 33,948
产权 - - 17,144 3,445 15,684
妇产科 - - 18,039 16,879 28,950
出产 - - 18,379 21,292 28,084
生产线 - - 18,384 6,815 23,621
倾家荡产 - 9 19,236 33,395 29,724
产前 - - 19,471 20,347 33,610
家产 - - 20,176 22,076 17,641
产假 - - 20,662 40,138 25,194
产房 - - 20,998 29,828 23,280
产量 - 6 21,333 2,172 14,258
难产 - - 21,439 28,316 23,723
产卵 - - 21,697 28,636 54,002
助产 - - 21,834 53,512 68,588
产后 - - 22,060 11,562 12,261
产妇 - - 23,223 11,536 17,424
早产 - - 23,499 25,012 24,816
产科 - - 24,518 26,919 40,462
引产 - - 24,565 35,698 57,765
共产党员 - - 26,374 6,619 27,984
副产品 - - 27,924 29,647 42,726
助产士 - - 27,978 69,786 81,044
特产 - 9 28,889 13,162 7,485
产出 - - 29,280 11,705 24,813
盛产 6 - 29,458 23,392 23,677
农产品 - 5 30,500 4,377 15,470
产地 - 9 31,887 12,164 19,452
矿产 - - 32,231 9,081 32,677
国产 - 6 32,432 3,763 5,633
临产 - - 33,787 37,583 35,788
生产总值 - - 38,016 - -
产道 - - 38,160 - -
生产力 - - 38,524 4,731 20,862
原产地 - - 40,442 24,444 33,810
海产 - - 41,134 52,229 38,940
土特产 - - 41,340 30,587 28,863
高产 - - 41,628 9,239 28,759
财产权 - - 42,706 27,105 47,554
无产阶级 - - 43,627 2,982 21,388
停产 - - 44,003 10,179 19,555
资产阶级 - - 45,120 4,739 25,955
物产 - - 46,435 30,812 34,892
土产 - - 47,697 29,833 61,450
待产 - - 48,194 46,012 34,997
产值 - 9 48,483 6,126 31,733
小产 - - 48,777 78,077 68,373
催产 - - 49,206 84,617 83,035
遗产税 - - 50,529 36,501 72,522
产区 - - 52,925 12,212 28,142
产能 - - 55,185 - -
生产能力 - - 56,855 - -
投产 - - 57,115 6,317 25,393
无产者 - - 57,193 56,226 51,514
水产 - - 59,162 10,468 28,052
生产率 - - 61,432 12,616 63,585
动产 - - 64,866 33,036 75,693
固定资产 - - 64,874 - -
生产者 - - 65,196 11,514 38,104
年产 - - 66,485 8,447 36,825
日产 - - 67,821 10,149 14,319
顺产 - - 67,838 - -
地产税 - - 68,055 - -
剖宫产 - - 68,850 - -
田产 - - 76,344 66,827 120,233
产业化 - - 77,558 5,568 25,669
名产 - - 82,048 84,964 77,964
产业工人 - - 86,978 - -
丰产 - - 89,167 18,151 68,703
拳头产品 - - 90,863 36,282 54,543
再生产 - - 91,437 21,904 72,549