Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
rén - person; people
- CL:個|个[ge4],位[wei4]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 24 16 14

Character Breakdown:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

The legs of a human being

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
1 1 24 16 14
女人 2 1 258 511 194
别人 3 1 305 493 174
男人 2 1 306 527 182
有人 - 2 366 564 327
人们 - 2 428 523 1,193
夫人 6 4 639 3,831 6,005
人类 5 3 808 1,271 1,582
个人 5 3 868 406 488
病人 - 1 907 1,513 4,433
杀人 - - 986 5,190 4,940
家人 - 1 1,046 2,081 1,303
人生 5 3 1,054 800 240
大人 - 2 1,075 3,661 2,863
人员 5 3 1,078 266 2,179
证人 - 7 1,150 11,217 21,573
私人 5 5 1,163 3,736 4,664
黑人 - - 1,369 8,602 6,851
敌人 5 4 1,389 2,075 3,900
人物 5 5 1,400 1,425 2,462
客人 3 2 1,438 4,062 5,126
好人 - 2 1,529 5,173 2,251
人民 - 3 1,640 303 1,052
白人 - - 1,648 17,998 18,396
年轻人 - - 1,758 3,015 3,793
主人 5 2 1,762 3,039 2,511
受害人 - 7 1,972 11,202 17,591
机器人 - 5 1,998 7,696 7,122
某人 - - 2,142 3,725 1,075
犹太人 - - 2,253 13,439 16,676
迷人 6 5 2,281 6,582 3,519
犯人 - - 2,343 13,365 15,744
名人 - 4 2,344 5,417 4,916
人人 - - 2,362 3,481 1,921
人家 6 4 2,369 1,335 619
人质 6 7 2,396 9,110 21,986
贱人 - - 2,428 11,876 4,317
圣诞老人 - - 2,502 12,647 4,937
坏人 - 2 2,550 8,854 4,423
经纪人 - - 2,715 7,217 12,271
陌生人 - - 2,725 7,592 3,692
他人 - 7 2,741 2,496 1,818
当事人 6 7 2,772 4,260 9,215
外星人 - 7 2,897 13,386 6,887
情人 - 7 2,926 5,152 2,627
合伙人 - - 3,016 16,083 28,916
本人 6 5 3,117 2,196 2,483
杀人犯 - - 3,153 32,091 21,558
吓人 - 7 3,162 10,031 4,395
骗人 - 7 3,339 11,507 5,640
老人 - 1 3,401 1,395 2,113
超人 - - 3,428 9,865 5,162
人群 - 3 3,441 2,497 3,780
工人 5 1 3,455 1,359 5,212
人选 - 7 3,482 7,133 12,160
惊人 - 6 3,486 4,747 5,837
人士 6 5 3,558 705 2,577
成年人 - - 3,674 12,175 12,743
人口 5 2 3,746 1,790 5,527
嫌疑人 - - 3,775 3,452 9,076
委托人 - - 3,785 13,335 47,365
怪人 - - 3,957 20,472 18,412
亲人 - 3 3,985 5,421 3,834
爱人 - 2 4,021 4,710 2,116
成人 - 4 4,050 5,803 5,943
人体 - 7 4,144 3,053 3,357
主持人 - 6 4,207 1,914 3,365
军人 - 5 4,223 5,415 9,153
人数 - 2 4,367 1,918 5,375
人才 5 3 4,406 951 2,186
候选人 - 7 4,588 5,411 13,150
普通人 - 7 4,622 9,153 8,224
仆人 - - 4,670 21,639 17,272
烦人 - - 4,693 20,217 8,263
丢人 6 7 4,717 13,057 5,922
负责人 - 5 4,721 1,022 6,520
商人 - 2 4,757 5,692 9,503
巨人 - 7 4,838 10,391 10,683
新人 - 6 4,914 4,638 5,420
被害人 - - 4,930 12,365 24,533
人性 6 7 4,968 5,648 3,284
人格 6 7 5,054 5,245 4,212
人间 6 5 5,157 5,797 3,607
猎人 - 7 5,213 13,781 8,084
诗人 - 4 5,605 6,723 7,529
情人节 - - 5,651 7,397 4,050
死人 - - 5,689 6,606 2,740
真人 - - 5,723 7,255 4,930
走人 - - 5,793 - -
穷人 - 4 5,817 8,170 5,065
每人 - - 5,878 4,687 5,932
感人 - 6 6,031 6,906 3,243
过人 - - 6,427 11,917 10,533
人心 - - 6,503 5,772 3,411
诱人 - 7 6,627 8,851 5,731
众人 - 7 6,708 3,111 4,718
熟人 - 3 6,735 11,134 7,614
世人 - - 6,835 7,970 7,499
族人 - - 6,837 16,829 20,397
圣人 - - 6,908 12,027 11,848
恋人 - - 7,059 7,491 3,461
中间人 - - 7,070 30,655 36,333
监护人 - - 7,152 22,640 41,747
艺人 - 6 7,294 6,110 5,546
人情 - 7 7,368 - -
人工 6 3 7,437 4,133 8,416
杀人狂 - - 7,560 - -
动人 - 3 7,705 7,465 5,622
人身 - 7 7,772 8,078 13,691
富人 - 6 7,806 8,954 6,469
人造 - 7 7,869 12,149 12,469
罪人 - - 7,899 24,105 16,286
为人 - 7 7,913 5,459 4,858
被告人 - - 8,003 7,324 24,746
代理人 - 7 8,043 8,102 32,140
人命 - - 8,095 17,686 10,925
小人 - 7 8,348 6,963 3,342
人力 - 5 8,373 6,292 16,035
人权 - 6 8,433 7,277 8,696
人手 - 7 8,574 9,130 8,823
人行道 - 7 8,617 13,271 20,673
美人 - 7 8,636 5,113 2,314
美人鱼 - - 8,697 27,511 14,408
外国人 - - 8,725 7,075 6,381
引人注目 - 7 8,752 9,828 23,339
凡人 - - 8,815 17,900 10,947
领导人 - - 9,012 2,828 5,543
双人 - - 9,049 8,645 4,764
盲人 - 6 9,060 14,534 12,334
活人 - - 9,101 22,921 19,119
恶人 - - 9,161 24,879 16,361
人头 - - 9,297 13,897 14,147
未成年人 - 8 9,474 8,030 20,544
代言人 - 8 9,475 8,986 6,052
常人 - 8 9,538 12,386 11,230
做人 - - 9,674 4,905 1,927
墨西哥人 - - 9,836 - -
人马 - - 9,868 9,406 21,707
佳人 - - 9,965 14,974 7,533
外人 - - 10,029 9,268 9,304
人世 - - 10,063 16,006 13,213
老人家 - 8 10,121 7,158 5,451
狂人 - - 10,141 24,853 19,092
残疾人 - 6 10,218 6,172 12,215
佣人 - - 10,254 40,861 39,530
古人 - 8 10,264 10,581 10,187
创始人 - 8 10,271 10,789 10,053
继承人 - - 10,320 19,231 37,433
自欺欺人 - - 10,345 22,838 10,130
发言人 - 6 10,392 3,178 11,371
女主人 - - 10,412 17,893 19,670
人气 - 8 10,494 - -
出人意料 - 8 10,586 13,674 24,641
杀人案 - - 10,704 26,205 29,733
人事 5 8 10,739 4,996 9,534
第一夫人 - - 10,869 - -
野人 - - 10,986 28,706 24,793
妇人 - - 11,159 12,385 17,330
老年人 - - 11,190 5,823 9,127
不省人事 - - 11,420 37,137 32,816
单人 - - 11,428 - -
不为人知 - 8 11,448 - -
疯人院 - - 11,582 54,465 26,428
主人公 - 8 11,654 13,070 15,171
令人 - - 12,100 1,465 2,019
引人注意 - - 12,103 35,119 42,226
仙人掌 - - 12,190 24,332 12,782
唐人街 - - 12,243 35,710 32,900
害人 - - 12,282 - -
小人物 - - 12,331 21,714 14,525
证人席 - - 12,500 - -
人道 6 8 12,549 13,366 17,226
路人 - 8 12,648 7,805 4,256
美国人 - - 12,658 5,060 5,523
人种 - - 12,714 29,057 27,872
纳税人 - 8 12,759 7,907 10,078
植物人 - - 12,836 27,297 17,352
伟人 - - 12,867 18,648 12,117
人类学 - - 12,894 29,715 42,548
人为 6 8 13,086 5,463 8,025
人道主义 - - 13,146 15,965 29,075
人工智能 - 8 13,306 33,894 36,111
出人头地 - - 13,433 35,511 22,942
投资人 - - 13,477 8,330 15,582
乡下人 - - 13,611 36,050 21,053
非人 - - 13,649 26,365 22,550
人寿保险 - - 13,734 20,344 47,545
人际关系 - - 13,777 11,057 7,692
见不得人 - - 13,801 36,013 25,083
仇人 - 8 13,806 20,592 20,465
牧羊人 - - 14,030 57,284 42,690
公诉人 - - 14,031 24,202 49,304
人形 - - 14,043 - -
蠢人 - - 14,171 57,698 29,201
恩人 - 6 14,435 29,149 25,835
行人 5 2 14,607 5,663 8,675
人品 - 8 14,897 6,879 2,493
退伍军人 - - 15,055 27,817 39,290
不可告人 - - 15,383 40,090 32,277
太空人 - - 15,392 57,520 53,409
稻草人 - - 15,924 46,986 30,227
雪人 - - 15,986 23,153 10,013
人影 - - 16,059 10,306 18,425
废人 - - 16,184 44,449 27,646
善解人意 - - 16,303 24,236 12,562
嫁人 - - 16,384 17,031 7,457
闲人 - - 16,432 30,508 18,114
愚人 - - 16,452 50,442 25,832
女强人 - - 16,595 28,292 17,546
睡美人 - - 16,610 - -
联系人 - - 16,633 9,139 11,825
人缘 - - 16,898 18,368 10,470
完人 - - 17,122 46,549 24,838
自己人 - - 17,180 17,288 12,642
大忙人 - - 17,190 - -
空无一人 - - 17,209 31,566 26,905
见证人 - - 17,411 38,226 40,860
人工呼吸 - - 17,661 39,742 32,622
心上人 - - 17,746 32,717 23,230
接班人 - 8 18,152 13,819 19,615
策划人 - - 18,165 34,893 49,301
人意 - - 18,514 31,871 27,612
好心人 - 9 18,537 12,384 6,962
后人 - 9 18,540 11,129 13,264
老好人 - - 18,821 50,003 29,928
可人 - - 18,832 19,691 12,836
高人一等 - - 18,978 46,481 33,959
咄咄逼人 - - 19,001 24,224 19,350
人称 - - 19,030 13,645 12,046
恼人 - - 19,341 48,126 31,569
人情味 - - 19,601 33,780 25,704
引人入胜 - 9 19,687 33,592 35,706
无人 - - 19,712 3,479 2,886
人之常情 - - 19,773 43,169 37,887
丢人现眼 - - 20,112 44,683 23,158
辩护人 - - 20,134 30,999 55,018
先发制人 - - 20,183 29,989 42,142
骇人听闻 - 9 20,346 36,651 35,073
同龄人 - - 20,537 21,581 17,013
令人发指 - - 20,586 33,610 18,448
待人 - - 20,643 16,489 8,793
申请人 - - 20,653 12,444 29,284
人事部 - - 20,846 17,915 33,169
猿人 - - 21,250 55,073 42,813
鄙人 - - 21,294 39,241 22,003
僧人 - 9 21,499 19,812 22,289
土著人 - - 21,520 56,078 56,987
出人命 - - 21,557 43,896 27,557
奇人 - - 21,618 30,761 26,762
人流 - - 21,624 10,438 11,094
外地人 - - 21,644 - -
令人满意 - - 21,667 - -
仙人 - - 21,744 17,119 15,159
撰稿人 - - 21,774 - -
能人 - 9 21,984 20,224 15,941
人参 - - 22,018 11,664 9,822
意中人 - - 22,240 41,924 25,609
差强人意 - - 22,247 35,988 35,524
承包人 - - 22,298 - -
愚人节 - - 22,342 36,990 23,940
掩人耳目 - - 22,456 49,819 61,104
杞人忧天 - - 22,468 43,861 32,187
人满为患 - - 22,513 27,960 22,861
人鱼 - - 22,697 32,785 20,830
人际 - - 22,700 15,691 11,980
令人钦佩 - - 22,709 - -
旁人 - - 22,979 13,952 9,563
专人 - 9 23,023 10,114 28,782
人名 - - 23,171 21,791 16,263
土耳其人 - - 23,273 - -
寡人 - - 23,431 31,994 20,016
阿尔巴尼亚人 - - 23,459 - -
唬人 - - 23,642 57,631 39,619
人猿 - - 23,650 54,450 32,649
各人 - - 23,735 16,084 16,285
铁人 - - 23,759 25,782 25,370
华人 - 3 23,784 4,772 7,929
过来人 - - 23,890 35,146 20,907
西方人 - - 24,077 19,297 19,891
平易近人 - - 24,163 29,868 26,444
不人道 - - 24,240 47,832 32,017
何人 - - 24,304 17,645 15,512
求人 - - 24,325 25,128 11,335
人工授精 - - 24,346 - -
生人 - - 24,382 23,415 14,412
人母 - - 24,402 - -
耸人听闻 - - 24,445 43,147 44,210
管理人 - - 24,517 - -
一鸣惊人 - - 24,756 27,071 14,571
人间地狱 - - 24,837 61,652 42,234
真人真事 - - 25,025 48,909 27,751
发起人 - 9 25,054 18,607 34,258
令人振奋 - - 25,101 - -
友人 - 9 25,119 11,291 7,582
乐于助人 - - 25,129 40,311 26,582
哲人 - - 25,174 35,158 21,168
印度人 - - 25,231 24,575 18,094
土人 - - 25,357 40,928 35,168
目中无人 - 9 25,570 38,548 19,759
先人 - - 25,637 27,437 25,000
双人床 - - 25,816 - -
人犯 - - 25,905 32,178 21,534
人性化 - - 25,916 9,096 10,665
双人舞 - - 25,917 64,908 44,895
一家人 - 9 26,000 7,026 5,077
用人 - 9 26,024 5,368 11,807
人世间 - - 26,075 24,311 12,872
有情人 - - 26,254 26,909 12,386
英国人 - - 26,426 11,851 14,899
人海 - - 26,465 18,338 8,064
杀人不眨眼 - - 26,470 58,147 40,019
荒无人烟 - - 26,493 66,540 56,738
工人阶级 - - 26,586 8,495 35,711
法人 6 - 26,782 5,494 28,265
贵人 - - 26,865 13,688 5,784
惨无人道 - - 26,949 44,544 26,401
助人为乐 - - 26,973 36,342 27,481
玛雅人 - - 27,003 50,888 25,300
人行 - - 27,025 16,488 17,225
知情人 - - 27,076 - -
人像 - - 27,138 16,073 10,175
前无古人 - 9 27,308 40,758 31,308
国人 - - 27,565 7,094 5,089
人证 - - 27,580 37,063 36,548
人命关天 - - 27,626 48,505 34,852
朝鲜人 - - 27,711 - -
浪人 - - 27,726 38,610 19,342
逗人 - - 27,762 51,318 30,840
公证人 - - 27,894 76,342 104,937
传人 - 9 28,036 20,567 26,362
无人问津 - - 28,123 31,431 30,412
惨绝人寰 - - 28,201 46,734 24,881
怨天尤人 - - 28,391 36,838 19,012
人大 - - 28,432 4,934 8,110
乌克兰人 - - 28,464 - -
人造卫星 - - 28,487 41,858 68,035
个人主义 - - 28,532 22,915 40,071
换人 - - 28,560 15,789 18,897
气人 - - 28,588 40,277 20,127
宜人 - - 28,639 22,282 19,595
善人 - - 28,743 43,434 23,616
爱尔兰人 - - 28,832 - -
任人宰割 - 9 28,840 57,375 45,701
牧人 - - 29,111 59,390 50,056
人心惶惶 - - 29,531 43,602 39,444
聋哑人 - - 29,583 34,735 29,991
红人 - - 29,584 22,162 13,113
蒙古人 - - 29,699 - -
风云人物 - - 29,752 27,026 33,059
强人所难 - - 29,756 64,590 55,576
故人 - - 30,020 24,749 13,714
保证人 - - 30,023 37,787 84,192
强人 - - 30,033 28,425 16,788
要人 - - 30,064 20,092 13,327
鲜为人知 - - 30,146 24,196 30,352
青年人 - - 30,152 13,866 24,569
现代人 - - 30,170 13,676 14,624
无人区 - - 30,328 44,322 48,894
令人鼓舞 - - 30,719 - -
外来人 - - 30,826 - -
不近人情 - - 30,873 53,488 46,017
扣人心弦 - 9 31,026 40,087 31,716
捷克人 - - 31,060 - -
人力车 - - 31,091 63,586 76,133
美人计 - - 31,146 57,207 39,604
立陶宛人 - - 31,266 - -
庸人 - - 31,287 50,781 26,069
发人深省 - - 31,368 47,951 34,446
中人 - - 31,825 9,603 10,127
下人 - - 31,875 22,852 22,329
读书人 - - 31,951 26,326 24,280
大快人心 - - 32,271 45,416 28,550
媒人 - - 32,367 42,445 35,376
吉卜赛人 - - 32,419 91,531 116,544
过路人 - - 32,534 - -
奠基人 - - 32,830 44,694 52,421
发行人 - - 32,910 15,050 51,582
前人 - - 33,124 15,959 21,936
人山人海 - - 33,174 22,070 11,277
贵妇人 - - 33,316 - -
证婚人 - - 33,676 70,898 50,845
维京人 - - 33,679 - -
人文 - 9 33,800 4,819 7,549
西班牙人 - - 33,926 - -
人行横道 - - 34,065 42,424 44,663
大有人在 - - 34,115 30,896 31,172
与人为善 - - 34,155 44,942 23,706
物是人非 - - 34,305 28,143 11,428
人人皆知 - - 34,370 - -
意大利人 - - 34,385 - -
盛气凌人 - 9 34,576 54,071 47,507
日本人 - - 34,815 6,201 4,991
悲天悯人 - - 35,306 64,364 50,944
葡萄牙人 - - 35,340 - -
仗势欺人 - - 35,348 72,371 47,985
沙特阿拉伯人 - - 35,741 - -
同人 - 9 35,749 - -
家破人亡 - - 35,881 40,432 30,954
双人滑 - - 36,198 - -
召集人 - - 36,224 24,702 69,520
载人 - - 36,235 - -
保护人 - - 36,341 65,015 66,503
无人机 - - 37,217 - -
息事宁人 - - 37,226 49,173 37,440
因人而异 - 9 37,466 28,543 21,784
尽人皆知 - - 37,531 54,162 72,288
德国人 - - 37,725 12,021 15,686
高人 - - 37,804 14,243 8,590
人迹罕至 - - 37,824 51,095 50,331
人烟 - - 38,029 44,926 41,772
阿拉伯人 - - 38,037 26,406 40,850
内人 - - 38,323 24,515 22,574
阿尔及利亚人 - - 38,348 - -
判若两人 - - 38,354 45,000 43,031
法国人 - - 38,448 11,774 14,523
女人家 - - 38,521 78,260 58,685
文人 - 9 38,566 13,739 12,756
旁若无人 - - 38,660 39,675 31,546
债权人 - - 38,686 13,425 39,318
人情债 - - 38,737 - -
惊人之举 - - 38,824 - -
深入人心 - 9 38,921 15,226 18,714
草菅人命 - - 39,148 68,104 39,669
耐人寻味 - 9 39,420 21,258 22,649
夜深人静 - - 39,433 22,252 10,262
害人不浅 - - 39,492 63,733 31,572
词人 - - 39,529 40,805 34,402
个人赛 - - 39,833 30,440 74,110
人均 - 9 39,890 3,413 7,634
发明人 - - 39,915 42,605 48,885
人多势众 - - 40,138 50,850 48,676
人仰马翻 - - 40,182 55,240 53,353
人贩子 - - 40,687 35,632 20,048
人中 - - 40,688 11,253 10,813
游人 - 6 40,853 11,068 18,511
治病救人 - - 40,904 45,113 55,242
四人帮 - - 41,226 8,300 25,238
人去楼空 - - 41,296 42,694 36,006
待人接物 - - 41,365 52,550 35,805
承租人 - - 42,048 32,246 80,487
人民币 4 3 42,136 1,106 3,161
单人床 - - 42,168 55,239 35,013
好人好事 - - 42,367 - -
知名人士 - - 42,646 22,188 48,582
仙人球 - - 42,742 63,951 31,564
蛙人 - - 42,821 72,143 86,201
人口数 - - 43,010 - -
舍己为人 - - 43,030 75,359 52,399
哈萨克人 - - 43,100 - -
泪人 - - 43,571 58,981 38,370
类人猿 - - 44,076 88,097 70,199
风土人情 6 - 44,373 34,104 38,497
人墙 - - 44,626 30,215 37,223
贤人 - - 44,676 49,627 28,838
奸人 - - 45,304 64,919 46,492
蛊惑人心 - - 45,493 68,855 60,974
达官贵人 - - 45,663 58,351 64,716
神人 - - 45,827 23,684 11,303
欺人太甚 - - 45,900 53,071 38,072
责任人 - - 45,946 10,589 24,650
人云亦云 - - 45,983 44,463 27,696
中华人民共和国 - - 46,109 3,907 14,534
原班人马 - - 46,268 38,629 30,816
人才济济 - - 46,301 38,429 25,981
纸人 - - 46,322 - -
阉人 - - 46,390 82,976 66,883
危地马拉人 - - 46,520 - -
以色列人 - - 46,677 - -
拿人 - - 46,961 40,564 24,203
狮身人面像 - - 47,802 - -
沁人心脾 - - 47,875 47,764 31,174
路人皆知 - - 47,881 68,095 43,428
祖鲁人 - - 48,365 - -
经手人 - - 48,643 95,083 81,329
人事部门 - - 48,992 - -
洋人 - - 49,400 21,383 20,152
不得人心 - - 49,463 49,029 50,163
人高马大 - - 50,148 59,234 57,876
万人空巷 - - 50,484 66,382 57,208
脍炙人口 - - 50,758 33,815 41,988
人造革 - - 50,783 72,560 66,217
老丈人 - - 50,802 55,145 44,400
灭绝人性 - - 50,831 60,761 39,065
为人师表 - - 50,949 44,725 33,258
债务人 - - 51,357 21,145 58,919
先声夺人 - - 51,598 42,680 76,492
外乡人 - - 51,644 - -
歹人 - - 51,805 75,779 53,347
人丛 - - 52,051 27,296 11,723
同路人 - - 52,071 45,920 21,080
俄罗斯人 - - 52,171 - -
事在人为 - - 52,197 56,815 34,393
安人 - - 52,494 - -
人声鼎沸 - - 52,785 40,386 46,406
主人翁 - - 53,672 22,557 43,433
龙人 - - 53,691 - -
带头人 - 9 54,082 17,836 48,729
塔吉克人 - - 54,957 - -
有心人 - - 55,336 26,912 17,487
雅人 - - 55,401 69,657 39,787
人事处 - - 55,483 56,968 76,852
拟人 - - 55,505 44,316 21,205
下里巴人 - - 55,725 83,429 62,816
瑞士人 - - 55,908 - -
乌兹别克人 - - 56,422 - -
菲律宾人 - - 56,458 - -
个人崇拜 - - 56,783 - -
杀人越货 - - 56,879 79,161 62,744
天灾人祸 - - 56,923 49,642 41,687
士人 - - 56,987 35,756 38,341
损人利己 - 9 57,063 52,068 49,255
嫁祸于人 - - 57,208 90,762 48,556
任人唯亲 - - 57,710 61,524 75,404
人寿 - - 57,864 - -
人次 - 9 57,887 23,298 36,321
智人 - - 57,908 - -
后继有人 - - 58,023 51,568 45,317
泥人 - - 58,223 49,119 42,543
韩国人 - - 59,313 41,368 28,377
中老年人 - - 61,097 - -
贷款人 - - 61,671 - -
众人拾柴火焰高 - - 61,771 81,369 58,824
中国人 - - 61,904 2,108 1,679
渺无人烟 - - 62,377 - -
授人以柄 - - 62,979 95,318 90,271
舍己救人 - - 63,401 64,398 75,563
瑞典人 - - 63,662 - -
头面人物 - - 64,563 68,057 -
人烟稀少 - - 64,578 52,525 47,633
发人深思 - - 64,870 56,395 53,260
人格化 - - 64,995 54,694 92,703
人心不古 - - 65,128 82,630 47,104
道人 - - 65,751 12,501 30,902
总人口 - - 66,497 15,738 35,525
学人 - - 66,578 25,390 16,592
港人 - - 67,396 - -
人文主义 - - 68,160 - -
人材 - - 68,341 33,024 57,521
何许人 - - 68,467 - -
骄人 - - 68,822 23,519 45,163
人居 - - 68,870 - -
人所共知 - - 69,083 50,283 72,353
反面人物 - - 69,197 - -
阔人 - - 69,358 - -
人民党 - - 70,191 46,924 71,057
乘人之危 - 9 71,536 72,368 56,369
明眼人 - - 73,066 39,552 38,867
中国人民解放军 - - 73,102 10,838 31,882
敢为人先 - - 73,133 53,581 61,715
少年人 - - 73,763 53,495 65,182
害人虫 - - 74,600 103,770 97,759
人工湖 - - 74,983 44,509 44,331
双立人 - - 75,640 - -
人民公社 - - 78,061 13,612 43,333
误人子弟 - - 78,866 54,478 29,655
人头马 - - 78,886 63,073 38,286
美人蕉 - - 81,074 102,832 94,002
马来人 - - 82,098 - -
提案人 - - 82,268 - -
庄稼人 - - 83,388 68,440 108,855
人民法院 - - 84,157 6,270 22,981
克隆人 - - 84,566 - -
清人 - - 86,210 - -
偶人 - - 86,955 - -
产业工人 - - 86,978 - -
机器人学 - - 87,287 - -
人造丝 - - 87,313 83,868 117,568
喜人 - - 87,420 21,549 35,223
夜阑人静 - - 88,758 101,801 58,909
人望 - - 88,766 46,179 44,009
原人 - - 90,203 89,125 81,955
人民警察 - - 90,889 - -
人定胜天 - - 92,197 60,270 46,309
保人 - - 92,266 57,777 64,871
举人 - - 93,403 41,116 61,980
二人转 - - 93,794 31,486 26,620
任人唯贤 - - 94,383 72,647 80,238
良人 - - 96,347 74,398 42,574
狗仗人势 - - 96,717 89,963 48,538
人夫 - - 97,357 77,063 41,044
法定人数 - - 97,459 - -
坑人 - - 97,500 35,044 15,086
人祸 - - 97,841 48,967 31,973
异乡人 - - 98,691 - -
宽以待人 - - 98,870 69,410 36,620
人心所向 - - 98,936 64,255 63,183