Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
guó - surname Guo
guó - country; nation; state
- (bound form) national

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 2,592 467 1,001

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

Treasure 玉 within a country's borders 囗

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
美国 - - 293 150 529
国家 3 1 587 126 680
英国 - - 1,228 958 2,167
法国 - - 1,371 1,442 2,673
中国 1 1 1,406 54 157
国王 - 6 1,530 5,647 8,428
德国 - - 1,899 1,311 2,959
全国 - 2 2,162 299 1,227
国际 4 2 2,308 217 1,245
- 1 2,592 467 1,001
俄国 - - 2,708 12,059 19,113
韩国 - - 3,497 1,090 1,251
帝国 - 7 3,819 6,240 9,666
国会 - 6 4,079 5,003 13,902
国土 - 7 5,262 6,149 13,237
王国 - 7 5,320 9,215 12,809
外国 - 1 5,673 2,628 4,616
国内 - 3 5,832 444 1,677
联合国 - 3 5,998 2,068 9,642
祖国 5 6 6,026 2,638 4,921
国外 - 1 6,227 1,574 3,047
国防部 - - 6,410 8,331 24,470
泰国 - - 6,852 3,437 3,715
国民 - 5 6,873 5,434 7,971
共和国 6 - 7,411 4,612 13,198
国度 - - 7,788 12,888 7,642
出国 - 2 8,090 5,931 5,488
我国 - - 8,410 311 3,107
国安 - - 8,595 8,990 9,969
外国人 - - 8,725 7,075 6,381
叛国 - - 9,159 39,648 48,385
爱国 - 4 9,295 5,778 8,378
国旗 - 6 9,422 10,163 11,695
爱国者 - - 9,879 15,557 19,082
国防 6 8 10,441 5,549 17,765
合众国 - - 10,573 77,301 91,618
国务院 6 - 11,205 1,772 8,023
国税局 - - 11,376 22,077 38,933
天国 - - 12,362 27,461 16,031
叛国罪 - - 12,370 - -
回国 - 2 12,657 5,540 6,456
美国人 - - 12,658 5,060 5,523
国标舞 - - 12,854 71,509 63,762
国务卿 - - 13,556 11,364 29,739
国歌 - 6 13,905 19,756 21,969
国防部长 - - 13,949 10,675 35,056
各国 - - 14,319 2,318 8,077
异国 - - 15,008 16,606 13,679
本国 - - 15,601 - -
全国性 - - 15,843 10,539 26,962
国界 - - 15,888 21,121 21,531
国籍 5 5 16,693 14,247 15,434
国立 - - 17,259 18,812 25,080
国庆 - 3 17,758 8,807 13,809
国际象棋 - - 17,842 18,334 39,650
贵国 - - 17,996 31,422 37,599
国玺 - - 17,997 - -
罗马帝国 - - 19,648 47,915 44,942
国庆节 5 - 21,531 17,211 22,813
帝国主义 - 9 22,033 5,286 20,955
跨国 - 9 22,220 8,205 18,874
国库 - - 22,264 16,027 31,291
国境 - - 22,668 35,080 45,500
民国 - - 24,125 11,787 9,405
爱国主义 - - 24,194 9,751 25,522
盟国 - - 24,910 23,019 58,677
国宝 - 9 25,770 18,915 14,648
跨国公司 - - 25,968 7,801 38,932
英国人 - - 26,426 11,851 14,899
国际性 - - 26,618 15,198 39,946
国家级 - - 26,867 6,940 16,784
国人 - - 27,565 7,094 5,089
建国 - - 27,591 - -
国有 - 9 27,592 2,838 16,413
敌国 - - 28,262 45,853 59,862
发展中国家 - - 29,177 6,383 24,964
大国 - - 29,194 5,847 10,495
岛国 - - 29,685 25,943 20,714
国标 - - 30,229 21,790 20,800
卖国贼 - - 30,417 38,835 26,756
国家队 - - 30,512 3,368 16,401
强国 - - 31,076 11,780 16,943
开国 - - 31,260 28,848 31,293
国泰民安 - - 31,336 57,208 36,342
国宾 - - 31,482 52,182 51,906
国父 - - 31,504 53,613 36,053
超级大国 - - 31,528 25,590 33,453
国家安全部 - - 31,537 90,788 -
多米尼加共和国 - - 31,701 85,742 96,391
邻国 - 9 32,128 15,185 34,236
国产 - 6 32,432 3,763 5,633
国际法 - - 33,519 19,889 40,494
国际化 - - 33,582 5,498 15,229
同盟国 - - 33,654 59,441 88,511
国道 - - 34,498 9,194 18,105
他国 - - 35,530 26,503 26,396
非国大 - - 35,667 68,977 -
异国他乡 - - 35,798 - -
归国 - - 35,879 23,777 35,154
立国 - - 37,149 37,995 50,198
发达国家 - - 37,409 - -
德国人 - - 37,725 12,021 15,686
举国上下 - - 38,121 50,195 65,499
法国人 - - 38,448 11,774 14,523
国事 - - 39,338 18,825 25,042
国君 - - 39,349 35,956 48,532
国宴 - - 39,361 49,727 44,938
战国 - - 39,370 16,222 17,888
卖国 - - 40,503 26,083 23,466
国门 - - 40,959 16,290 23,635
国情 - 9 41,385 7,406 12,240
国教 - - 41,391 58,090 47,199
理想国 - - 41,488 - -
国内外 - - 41,636 3,489 14,638
乌孙国 - - 42,115 - -
治国 - - 42,568 13,883 21,453
中国式 - - 42,946 20,362 15,534
国务 - - 43,855 26,131 68,560
国际级 - - 43,871 37,733 55,208
公国 - - 43,886 - -
保家卫国 - - 43,998 41,948 40,108
列国 - - 44,886 48,772 45,895
捷克共和国 - - 45,101 - -
爱尔兰共和国 - - 45,352 - -
中华人民共和国 - - 46,109 3,907 14,534
成员国 - - 46,694 7,349 23,174
国力 - - 46,931 11,241 33,212
国法 - - 47,555 29,144 43,156
轴心国 - - 47,809 85,231 82,428
孟加拉国 - - 47,871 26,021 52,304
国际货币基金组织 - - 47,929 - -
故国 - - 48,427 54,340 53,316
联合王国 - - 48,695 82,288 91,795
中国话 - - 49,698 39,481 29,785
报国 - - 49,958 31,858 46,447
国语 - - 50,112 16,307 10,814
国贼 - - 50,124 74,977 45,405
北国 - - 50,728 30,364 21,292
国民党 - - 50,809 3,639 10,251
国泰 - - 51,082 36,025 49,591
亡国 - - 51,369 28,878 16,492
国难 - - 52,949 49,204 38,506
穷国 - - 53,557 42,900 49,386
国势 - - 53,568 73,473 101,655
国联 - - 55,226 35,825 50,607
国运 - - 55,304 48,629 47,783
自由王国 - - 55,881 - -
中立国 - - 56,402 36,402 -
国书 - - 56,416 56,631 91,717
国债 - - 56,425 5,020 11,019
国殇 - - 56,561 87,659 52,485
会员国 - - 59,105 36,929 68,827
韩国人 - - 59,313 41,368 28,377
属国 - - 59,741 61,483 78,811
皇亲国戚 - - 59,868 72,241 67,490
军国主义 - - 60,019 18,260 54,727
中国人 - - 61,904 2,108 1,679
国营 - - 63,645 8,203 28,193
国葬 - - 63,647 74,254 71,355
万国 - - 64,992 53,460 37,113
国际歌 - - 65,584 52,522 44,742
国企 - - 65,739 6,393 9,383
国名 - - 65,805 53,081 51,203
国大 - - 65,840 - -
三国 - - 66,320 2,792 943
保护国 - - 67,416 69,950 115,827
外国语 - - 68,097 17,249 17,787
一国两制 - - 70,380 19,521 33,763
八国联军 - - 70,411 45,645 31,218
中华民国 - - 72,018 27,278 20,058
中国人民解放军 - - 73,102 10,838 31,882
丧权辱国 - - 74,069 73,150 54,209
安国 - - 74,570 49,433 51,829
藩国 - - 74,674 - -
协约国 - - 74,676 85,186 114,059
国宾馆 - - 76,201 31,750 50,620
国有化 - - 77,365 44,418 66,129
国际主义 - - 77,411 - -
满洲国 - - 79,135 75,547 82,795
返国 - - 79,269 67,715 106,159
美国之音 - - 79,941 68,037 57,910
国事访问 - - 82,134 - -
三国演义 - - 82,144 21,589 25,022
国策 - - 83,129 21,325 38,583
国脚 - - 84,155 12,450 32,573
国货 - - 84,494 29,084 17,962
国色天香 - - 84,537 61,613 43,005
奥斯曼帝国 - - 85,710 - -
闭关锁国 - - 88,125 62,861 42,728
刚果民主共和国 - - 89,039 - -
国号 - - 90,165 51,787 62,287
国别 - - 90,202 - -
国学 - 9 90,401 18,085 19,403
国术 - - 90,723 79,257 94,078
国粹 - - 91,354 - -
国民经济 - - 91,623 4,298 29,930
富国 - - 92,299 65,263 85,689
国界线 - - 96,542 - -
殉国 - - 96,686 59,475 69,030
国库券 - - 99,011 35,043 89,078