Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
shān - surname Shan
shān - mountain; hill (CL:座[zuo4])
- (coll.) small bundle of straw for silkworms to spin cocoons on

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 1,297 765 861

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictographic

Hint:

Three mountain peaks

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 1,297 765 861
旧金山 - - 4,123 16,609 20,864
山羊 - - 5,711 14,825 15,849
火山 - 7 6,253 15,500 15,953
亚历山大 - - 6,601 17,256 14,392
山谷 - 6 6,891 13,546 18,588
山顶 - 7 8,575 11,329 8,743
山洞 - - 8,935 16,991 26,017
雪山 - 8 9,990 12,216 9,026
山脉 6 - 10,290 25,698 31,278
冰山 - 8 11,027 17,891 13,854
登山 - 4 11,835 11,704 10,338
山脊 - - 12,357 46,330 52,422
开门见山 - - 12,742 34,674 50,327
山庄 - - 13,009 11,474 15,986
爬山 3 2 13,309 17,599 9,068
上山 - - 13,672 10,434 10,506
釜山 - - 13,887 18,907 22,842
高山 - 8 14,381 10,474 11,978
山坡 - 6 14,950 12,160 19,195
山地 - - 15,236 - -
山区 - 5 15,530 5,308 10,989
山丘 - - 15,678 21,939 12,299
山下 - - 16,116 13,314 12,487
东山再起 - - 16,357 36,380 43,054
群山 - - 16,914 25,373 28,417
泰山 - - 18,488 10,931 15,376
大山 - - 18,536 12,900 12,804
山峰 - 6 18,842 17,615 18,809
山芋 - - 19,143 32,685 20,587
山路 - 9 19,376 11,201 11,511
火山口 - - 19,703 42,339 42,040
深山 - - 19,866 20,573 20,568
黑山 - - 20,719 20,045 25,616
下山 - 9 20,975 12,581 13,053
山本 - - 21,393 60,112 -
山头 - - 21,411 15,761 23,526
青山 - - 21,429 13,147 11,203
矿山 - - 21,801 10,574 34,495
江山 - - 22,619 12,899 10,114
檀香山 - - 22,780 57,505 43,827
山田 - - 22,896 39,158 27,726
山猫 - - 23,656 24,437 38,796
富士山 - - 23,916 50,103 25,923
山村 - - 24,091 13,758 19,901
山林 - - 25,173 14,188 24,238
山口 - - 25,554 18,993 22,086
喜马拉雅山 - - 26,599 46,178 40,623
堆积如山 - - 27,951 41,254 36,967
山崖 - - 29,408 31,862 37,141
山寨 - 9 30,176 11,031 4,461
山峦 - - 30,177 37,016 34,511
山崩 - - 30,178 56,212 48,626
山川 - 9 30,179 23,968 28,565
山脚 - - 31,169 18,646 23,203
庐山 - - 31,997 17,519 16,838
台山 - - 32,323 35,096 23,843
山药 - - 32,557 15,777 6,726
山毛榉 - - 32,681 - 114,863
山核桃 - - 32,710 41,302 23,150
人山人海 - - 33,174 22,070 11,277
山河 - - 34,188 - -
翻山越岭 - - 35,121 39,461 31,365
五指山 - - 35,326 51,694 35,528
山水 - - 35,449 9,293 9,564
蓝山 - - 36,261 51,844 30,941
山城 - - 36,279 22,015 24,008
山穷水尽 - - 36,754 49,970 33,249
巫山 - - 36,929 29,771 21,436
车到山前必有路 - - 36,932 84,966 46,996
乞力马扎罗山 - - 37,106 - 78,528
克山 - - 37,107 88,628 96,514
金山 - - 37,111 11,574 11,964
铁证如山 - - 37,154 75,226 59,981
屏山 - - 37,442 74,381 68,744
南山 - - 37,539 14,840 13,397
靠山 - - 37,864 22,780 17,680
山沟 - - 38,509 24,770 32,312
出山 - 9 38,585 22,067 20,991
马山 - - 39,545 42,596 45,637
跋山涉水 - - 40,997 53,837 38,057
火山灰 - - 41,558 55,820 51,310
山东 - - 42,786 2,333 3,981
山岭 - 9 42,820 34,625 50,181
平山 - - 43,356 52,715 41,607
山达基 - - 43,970 - -
火山岩 - - 43,981 37,170 67,767
喀尔巴阡山脉 - - 44,370 - -
活火山 - - 45,250 78,366 56,444
山洪 - - 45,293 26,768 58,359
名山 - - 46,024 30,738 28,544
山腰 - - 46,187 23,776 31,803
山野 - - 46,237 29,327 28,717
山雀 - - 46,250 95,060 77,647
山鸡 - - 46,275 40,654 28,888
蒙山 - - 46,609 61,307 51,972
火山学 - - 47,068 - -
假山 - - 47,108 30,927 41,193
火焰山 - - 48,062 56,742 51,064
中山 - - 48,280 8,007 6,493
象山 - - 48,405 35,831 31,977
山巅 - - 49,241 53,399 43,296
喜马拉雅山脉 - - 49,521 86,137 65,617
开山 - - 50,079 28,087 38,113
重于泰山 - - 50,165 63,601 53,488
地动山摇 - - 50,367 67,584 57,520
红山 - - 50,376 - -
龙山 - - 50,747 30,830 32,778
比佛利山 - - 50,800 - -
山珍海味 - - 51,070 49,260 32,287
黄山 - - 51,406 13,036 12,365
山葵 - - 51,515 - -
白山 - - 52,364 52,792 52,819
显山露水 - - 52,418 57,812 56,298
花果山 - - 53,397 50,345 41,786
山楂 - - 53,694 16,395 6,913
逼上梁山 - - 53,707 71,967 46,535
山体 - - 53,943 17,217 36,319
半壁江山 - - 53,996 27,376 43,456
山峡 - - 54,015 94,267 88,152
荒山 - - 54,322 17,319 41,481
山西 - - 55,068 3,983 6,297
山麓 - - 55,198 40,370 47,656
稳如泰山 - - 55,314 67,497 67,966
荒山野岭 - - 56,126 - -
崇山峻岭 - - 56,232 50,037 73,666
雷山 - - 57,093 73,266 77,685
山崎 - - 57,354 - -
安第斯山脉 - - 58,597 99,036 71,601
梁山 - - 58,939 24,919 22,779
山梁 - - 59,007 56,244 91,669
万水千山 - - 59,256 38,824 21,421
神山 - - 60,081 - -
雪岳山 - - 60,387 - -
山歌 - - 60,976 27,734 31,171
山火 - - 61,026 41,804 51,861
山乡 - - 61,348 31,868 57,036
死火山 - - 61,731 - 115,344
狮子山 - - 62,534 78,296 73,921
平顶山 - - 62,808 36,035 39,776
愚公移山 - 9 62,926 38,023 30,606
山羊绒 - - 63,127 86,217 57,096
嵩山 - - 63,549 30,808 39,158
横山 - - 63,593 60,542 48,589
天山 - - 63,810 13,000 16,149
东山 - - 65,461 21,553 22,133
阿苏山 - - 65,519 - -
昆仑山 - - 65,913 34,096 52,667
漫山遍野 - - 66,624 46,854 35,578
排山倒海 - - 66,747 36,088 30,621
紫金山 - - 67,218 45,278 50,029
北山 - - 67,575 41,587 44,970
罗山 - - 68,667 62,935 59,116
穿山甲 - - 68,738 48,372 42,663
多山 - - 70,166 - -
麻山 - - 70,227 - -
密山 - - 70,629 - 115,459
云山雾罩 - - 71,358 86,812 55,408
亚历山大里亚 - - 72,024 - -
拉什莫尔山 - - 72,257 - -
山茶花 - - 72,604 61,111 33,853
太白山 - - 72,840 89,787 74,930
执法如山 - - 75,184 - 115,010
元山 - - 75,670 93,812 87,414
皮山 - - 76,078 - 121,164
南山区 - - 76,088 35,123 43,085
山涧 - - 76,680 44,219 30,893
山冈 - 9 77,011 79,426 70,150
阴山 - - 77,263 55,344 69,705
宝山 - - 77,640 23,522 25,598
山南 - - 77,813 39,194 43,749
霍山 - - 77,889 80,507 74,490
山包 - - 78,350 57,065 67,353
铁山 - - 79,119 - -
衡山 - - 79,948 36,978 36,712
名落孙山 - - 80,831 69,090 84,179
冈山 - - 80,859 - -
山西省 - - 80,906 9,635 21,902
盘山 - - 82,361 43,619 45,345
嘉山 - - 83,960 - -
穷山恶水 - - 85,529 78,420 59,865
山海经 - - 85,715 49,020 48,821
华山 - - 85,896 17,802 16,430
满山遍野 - - 86,456 56,312 34,860
依山傍水 - - 86,767 53,982 41,113
玉山 - - 87,370 38,686 44,295
唐山 - - 88,403 11,579 14,542
鲁山 - - 88,814 84,427 85,610
火山岛 - - 91,652 - 78,960
中山市 - - 92,027 28,301 25,219
爬山虎 - - 92,822 79,026 57,546
高加索山脉 - - 93,428 - 67,539
西乃山 - - 95,235 - -
山东省 - - 96,070 6,678 15,242
山茱萸 - - 96,726 74,649 -
山墙 - - 98,254 67,340 78,953
坐吃山空 - - 98,815 79,765 69,990