Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
zhōu - prefecture
- (old) province
- (old) administrative division
- state (e.g. of US)
- oblast (Russia)
- canton (Switzerland)

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
6 - 1,347 2,596 4,654

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Ideographic

Hint:

Islands within a river 川

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
6 - 1,347 2,596 4,654
加州 - - 2,282 12,550 12,885
州长 - - 4,372 17,507 35,243
德州 - - 4,853 22,577 15,671
州立 - - 8,572 32,906 40,877
俄亥俄州 - - 10,098 40,016 52,968
马萨诸塞州 - - 11,011 49,055 58,273
纽约州 - - 11,091 31,987 46,580
亚利桑那州 - - 11,457 52,445 55,360
佛罗里达州 - - 11,613 26,258 46,367
新墨西哥州 - - 11,730 65,083 88,771
新泽西州 - - 12,055 41,492 60,375
内华达州 - - 12,488 59,685 61,916
缅因州 - - 13,241 74,001 83,768
犹他州 - - 13,322 58,257 51,103
俄勒冈州 - - 13,941 63,727 63,458
加利福尼亚州 - - 14,113 27,193 45,638
堪萨斯州 - - 14,786 67,167 93,669
本州 - - 15,467 59,993 62,783
密苏里州 - - 15,592 61,647 70,211
科罗拉多州 - - 15,604 53,961 75,578
康涅狄格州 - - 15,824 60,468 77,857
田纳西州 - - 15,919 57,385 70,611
佛蒙特州 - - 16,170 100,580 106,008
密歇根州 - - 16,282 61,687 54,844
明尼苏达州 - - 16,383 62,828 70,961
马里兰州 - - 16,513 54,093 84,764
宾夕法尼亚州 - - 16,653 52,914 62,153
肯塔基州 - - 16,808 64,695 93,572
阿肯色州 - - 17,592 57,364 57,311
路易斯安那州 - - 19,005 46,441 98,802
弗吉尼亚州 - - 19,027 45,495 75,213
济州 - - 19,506 - -
华盛顿州 - - 20,504 47,137 56,388
怀俄明州 - - 20,682 96,267 102,230
蒙大拿州 - - 21,244 - 99,275
威斯康星州 - - 22,927 70,711 98,681
印第安纳州 - - 24,761 70,806 62,969
北卡罗来纳州 - - 25,248 65,046 82,369
宾州 - - 25,641 72,540 72,004
爱达荷州 - - 25,855 89,547 102,284
得克萨斯州 - - 25,877 31,337 67,908
新罕布什尔州 - - 26,076 86,512 92,804
特拉华州 - - 26,394 91,800 -
密西西比州 - - 26,579 65,890 114,480
州界 - - 27,085 - -
南达科他州 - - 27,142 - -
伊利诺伊州 - - 27,172 68,462 62,286
全州 - - 28,077 24,950 48,797
兰州 - - 28,984 7,261 8,935
佐治亚州 - - 29,243 64,697 86,857
九州 - - 30,569 21,810 18,360
阿拉斯加州 - - 31,795 73,066 75,324
达州 - - 32,091 41,245 33,064
亚拉巴马州 - - 38,743 87,025 112,766
西弗吉尼亚州 - - 42,325 102,683 -
北达科他州 - - 44,888 - -
广州 - - 45,539 928 886
俄克拉何马州 - - 49,259 100,445 107,424
郴州 - - 54,410 24,246 26,356
光州 - - 57,105 61,659 66,525
维多利亚州 - - 58,006 84,618 80,905
苏州 - - 60,566 5,532 4,743
滨州 - - 66,177 45,009 45,422
杭州 - - 73,406 1,753 2,277
自治州 - - 81,027 26,944 46,982
通州 - - 84,198 19,910 24,023
大意失荆州 - - 84,660 102,945 88,080
郑州 - - 90,106 4,979 5,946
温州 - - 93,575 4,832 5,515
锦州 - - 97,272 20,257 29,158