Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
shì - market
- city
- CL:個|个[ge4]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 2 1,932 149 764

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
城市 3 3 923 264 394
- 2 1,932 149 764
市场 4 3 2,276 106 896
市长 - 2 2,337 4,402 7,943
超市 3 2 4,430 - -
市民 - 6 4,530 1,003 2,032
市中心 - - 5,086 6,914 11,173
市区 - 4 5,603 - -
都市 6 6 7,527 4,068 5,257
市里 - - 9,253 12,109 13,046
市政厅 - - 9,282 - -
黑市 - - 9,886 27,856 30,672
上市 - 6 10,302 627 2,413
市政府 - - 10,449 2,582 9,617
市政 - - 11,531 7,302 18,969
本市 - - 12,027 - -
集市 - - 12,318 20,339 22,792
全市 - - 13,342 1,744 8,512
股市 - 8 13,971 1,894 3,255
大都市 - - 18,696 14,576 20,793
市内 - - 21,047 10,180 19,637
市面 - - 21,073 12,882 15,219
市郊 - - 22,142 22,054 51,962
跳蚤市场 - - 22,231 60,696 42,821
市值 - - 23,685 - -
市井 - - 25,926 31,421 26,699
招摇过市 - - 26,099 49,865 35,251
市价 - - 26,106 16,950 22,826
超级市场 - - 27,669 45,680 61,788
市集 - - 28,740 46,099 31,100
市场价 - - 31,695 17,834 15,306
市立 - - 32,066 37,252 50,232
闹市 - - 32,380 19,267 18,960
街市 - - 33,785 38,239 34,388
海市蜃楼 - - 34,351 41,731 25,799
菜市场 - 9 34,365 20,072 13,898
农贸市场 - - 35,033 13,377 35,347
夜市 - 9 36,589 21,195 13,670
市府 - - 37,005 25,118 36,064
自由市场 - - 37,322 37,981 45,633
市镇 - - 38,735 29,096 56,990
熊市 - - 41,688 20,642 23,626
大城市 - - 42,050 97,299 -
市中区 - - 42,557 51,256 57,609
市容 - - 42,831 12,787 27,800
市侩 - - 42,872 64,658 45,083
市场经济 - 9 43,292 2,394 14,619
市场占有率 - - 47,978 - -
开市 - - 50,087 24,205 29,184
收市 - - 51,700 15,860 35,421
牛市 - - 53,693 8,839 19,367
面市 - - 55,152 25,559 39,756
菜市 - - 56,435 36,403 30,054
安阳市 - - 56,682 49,651 63,839
南京市 - - 57,345 7,629 20,323
胡志明市 - - 57,976 48,953 72,533
丽水市 - - 58,491 57,322 54,504
都市化 - - 59,833 73,206 105,531
台北市 - - 65,650 19,337 40,258
市场化 - - 66,767 5,499 19,540
门市部 - - 67,208 27,735 68,780
萨德尔市 - - 67,560 - -
市委 - - 67,747 3,668 13,928
早市 - - 68,056 31,530 31,746
津市 - - 68,227 66,049 68,747
楼市 - - 69,474 - -
市制 - - 78,433 - -
市北区 - - 84,504 65,523 52,865
沙市 - - 84,630 58,660 51,923
中山市 - - 92,027 28,301 25,219
直辖市 - - 94,004 10,080 33,291
新沂市 - - 96,484 - -
门庭若市 - - 98,945 49,072 40,726