Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
huó - to live
- alive
- living
- work
- workmanship

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 311 803 333

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Water

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
生活 4 2 244 164 131
- 3 311 803 333
活动 4 2 1,071 140 127
干活 - - 2,116 8,393 5,039
活力 6 5 2,928 3,410 3,728
活儿 - 7 3,592 17,676 12,737
复活 6 7 3,967 11,213 8,410
性生活 - - 5,823 - -
活该 6 7 6,285 15,729 6,419
激活 - 7 6,485 6,821 9,404
活跃 5 6 6,500 3,429 6,584
活生生 - - 6,572 15,615 10,616
存活 - - 7,094 11,186 14,645
养活 - 7 7,700 15,619 11,987
活命 - - 7,715 30,263 32,006
复活节 - - 7,824 42,927 43,884
私生活 - - 8,227 30,565 28,113
活泼 4 5 8,443 7,597 6,128
灵活 5 6 8,488 4,480 8,703
快活 6 5 8,830 18,779 13,115
活人 - - 9,101 22,921 19,119
活活 - - 9,220 16,562 8,807
死活 - - 9,354 16,800 10,418
救活 - - 9,708 30,971 30,907
活埋 - - 10,064 37,392 23,752
忙活 - 8 11,157 19,823 12,709
活口 - - 11,928 48,584 52,568
活捉 - - 12,814 31,835 29,808
活塞 - - 15,188 9,042 31,099
鲜活 - 8 16,344 12,110 7,580
活性 - - 17,097 4,165 11,445
活蹦乱跳 - - 17,882 38,136 24,890
生活费 - 6 17,908 11,496 13,703
生吞活剥 - - 20,427 86,057 85,187
生龙活虎 - - 20,509 37,677 23,617
你死我活 - - 20,566 29,180 21,947
夜生活 - - 20,790 28,479 15,274
绝活 - - 21,163 23,995 32,304
活宝 - - 22,009 40,270 21,456
死去活来 - - 22,051 26,319 12,229
活门 - - 23,884 98,652 -
活像 - - 23,975 41,316 28,353
活物 - - 24,411 58,638 44,125
家务活 - - 25,413 - -
活计 - - 26,380 51,303 57,608
干活儿 5 2 26,584 56,890 32,658
灵活性 - - 27,947 13,228 27,957
拼死拼活 - - 28,165 63,705 39,936
针线活 - - 28,494 - -
农活 - - 28,868 26,535 49,956
活灵活现 - - 28,916 45,037 42,351
苟活 - - 29,167 - -
活路 - - 29,779 22,854 21,163
成活 - - 31,632 24,643 31,036
杂活 - - 31,647 80,324 72,617
重活 - - 32,970 48,734 56,397
肺活量 - - 33,178 39,521 25,518
活动房 - - 34,428 - -
活性炭 - - 34,986 32,802 35,407
活动家 - - 35,791 38,303 54,364
活脱脱 - - 38,309 44,130 30,406
活结 - - 39,489 90,916 55,163
神气活现 - - 41,311 82,490 88,912
粗活 - - 42,520 74,057 64,385
做活 - - 43,152 44,285 51,314
存活率 - - 44,458 28,097 63,827
活佛 - - 44,585 32,146 24,561
活火山 - - 45,250 78,366 56,444
复活节岛 - - 46,672 - 89,408
苦活 - - 49,479 93,383 82,023
社会活动 - - 55,755 - -
活期 - 9 56,045 29,496 68,080
搞活 - - 60,733 16,793 56,344
活菩萨 - - 62,664 101,306 61,512
活化石 - - 64,491 50,055 48,817
活气 - - 68,362 - 70,581
成活率 - - 71,891 22,543 72,475
出活 - - 76,576 83,102 47,586
手活 - - 78,498 - -
盘活 - - 95,761 - -
活版 - - 97,864 - -