Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for: 线

Hanzi Pinyin Definition(s)
线 xiàn - variant of 線|线[xian4]
线 xiàn - thread
- string
- wire
- line
- CL:條|条[tiao2],股[gu3],根[gen1]
- (after a number) tier (unofficial ranking of a Chinese city)

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 3 827 535 782

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Thread

Other Words Containing 线

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
线 - 3 827 535 782
线索 6 5 947 4,836 8,019
路线 - 3 3,514 2,137 4,368
无线电 - 7 3,945 15,107 34,633
热线 - 6 4,221 3,948 6,218
线路 - 6 4,735 3,407 7,603
视线 6 7 4,816 6,942 6,926
底线 - 7 5,289 6,090 4,010
光线 - 5 5,641 8,530 8,252
电线 - 7 5,798 12,070 15,403
无线 - 7 7,077 4,125 4,015
前线 - 7 7,398 7,197 14,492
曲线 - 7 7,960 4,927 7,169
直线 - 5 8,023 8,182 10,054
射线 - - 8,145 19,458 32,048
航线 - - 8,340 6,728 15,924
电话线 - - 8,939 30,977 35,283
天线 - 7 9,059 14,735 17,355
线条 - 7 9,171 7,859 6,130
防线 - - 9,481 - -
有线电视 - - 9,706 11,346 25,994
一线 - 8 10,448 4,360 5,737
战线 - - 10,847 7,044 26,672
有线 - - 12,077 14,960 19,646
接线员 - - 12,263 44,540 40,341
眼线 - - 12,716 12,191 5,053
海岸线 - - 13,327 24,248 28,460
地平线 - - 13,735 26,677 21,391
红外线 - - 13,760 22,138 33,218
警戒线 - - 13,925 18,988 38,733
界线 - 8 15,150 21,090 27,767
在线 - 8 15,439 2,604 2,148
接线 - - 15,613 30,773 44,203
阵线 - - 15,628 20,143 43,784
管线 - - 16,027 11,817 41,257
线圈 - - 16,847 26,126 47,666
紫外线 - - 17,292 8,417 4,184
毛线 - - 18,143 13,721 5,320
电线杆 - - 18,206 22,506 19,489
无线电话 - - 18,345 71,706 108,934
生产线 - - 18,384 6,815 23,621
专线 - - 18,433 12,407 20,687
长线 - - 19,919 14,229 22,616
路线图 - - 21,547 - -
弧线 - - 21,994 19,084 21,862
占线 5 - 22,690 53,607 34,932
封锁线 - - 22,696 - -
外线 - - 22,792 16,454 38,820
边线 - - 23,161 25,851 56,155
起跑线 - 9 23,346 20,220 13,451
分界线 - - 23,531 24,426 32,780
火线 - - 24,247 25,599 24,761
导线 - - 24,275 28,130 51,153
导火线 - - 24,424 43,421 42,500
红线 - - 24,733 18,583 18,818
牵线 - - 26,077 39,962 40,104
引线 - - 26,645 40,749 53,800
流水线 - - 26,676 26,762 34,286
基线 - - 26,950 38,473 86,574
线性 - - 26,952 12,886 24,672
干线 - - 27,089 12,489 29,422
一线生机 - - 27,606 53,066 66,178
丝线 - - 27,617 29,847 36,189
主线 - - 27,809 11,577 18,407
无线电波 - - 27,887 66,515 83,706
针线 - - 28,326 40,099 27,852
针线活 - - 28,494 - -
统一战线 - - 28,765 13,261 44,864
支线 - - 30,600 17,702 38,449
放射线 - - 31,119 46,254 62,169
拆线 - - 31,215 - -
线粒体 - - 31,673 18,755 74,533
生命线 - 9 31,715 25,391 34,041
非线性 - - 31,769 19,092 76,030
斜线 - - 31,923 41,797 44,259
出线 - - 32,010 8,900 18,030
伽马射线 - - 32,142 - -
线轴 - - 32,304 - -
中线 - - 34,000 10,100 20,681
抛物线 - - 34,979 39,389 35,931
子午线 - - 35,199 51,762 80,734
下线 - - 35,225 - -
第一线 - 9 35,236 12,230 23,233
下划线 - - 36,913 99,102 55,739
膛线 - - 37,051 - -
横线 - - 37,114 54,287 50,947
边界线 - - 37,161 51,357 68,578
沿线 - 9 37,683 - -
纱线 - - 37,711 46,324 55,836
总线 - - 37,905 13,751 72,248
划线 - - 38,252 39,865 51,704
全线 - - 39,165 7,509 13,306
穿针引线 - - 39,520 47,683 40,475
轴线 - - 39,822 20,985 42,951
风景线 - - 41,115 - -
退居二线 - - 42,235 55,570 62,799
电源线 - - 42,249 - -
对角线 - - 42,437 51,820 48,767
流线型 - - 43,027 35,666 33,625
双曲线 - - 45,468 73,295 68,000
平行线 - - 45,552 42,440 20,884
绒线 - - 46,164 50,527 35,424
铁路线 - - 46,521 34,149 72,697
环线 - - 46,944 19,422 34,534
纬线 - - 47,091 89,280 95,244
线团 - - 47,228 - -
虚线 - - 49,115 50,138 48,964
传输线 - - 49,528 88,314 -
上纲上线 - - 50,324 - -
线缆 - - 50,819 - -
新干线 - - 51,167 - -
螺线管 - - 52,708 - -
北回归线 - - 52,810 71,087 53,311
地线 - - 52,846 49,845 60,135
针头线脑 - - 53,435 - -
高压线 - - 53,853 31,209 37,673
来复线 - - 54,343 - -
南回归线 - - 54,468 - 63,321
宇宙射线 - - 55,041 - -
双绞线 - - 55,112 72,273 106,896
切线 - - 55,810 50,667 74,582
线段 - - 56,158 44,014 48,028
曲线图 - - 56,295 46,469 58,563
斑马线 - - 59,769 29,313 22,050
垂直线 - - 60,554 91,071 62,383
回归线 - - 62,156 - 108,749
分数线 - - 63,049 13,692 28,366
主干线 - - 63,551 40,400 102,634
垂线 - - 64,017 78,729 118,094
毛线针 - - 65,850 - -
棉线 - - 66,015 63,796 38,576
五线谱 - - 66,984 59,308 36,358
渐近线 - - 67,332 - 97,591
装配线 - - 70,033 78,750 122,782
司线员 - - 78,213 - -
法线 - - 80,052 82,457 121,412
经纬线 - - 82,165 - -
经线 - - 82,726 66,355 68,738
母线 - - 83,386 57,194 116,950
单行线 - - 85,545 54,402 34,119
准线 - - 88,476 - 106,291
线绳 - - 89,185 93,948 110,662
国界线 - - 96,542 - -