Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
jiǎo - foot
- leg (of an animal or an object)
- base (of an object)
- CL:雙|双[shuang1],隻|只[zhi1]
- classifier for kicks
jué - role (variant of 角[jue2])

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
3 2 813 1,235 719

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Type:

Pictophonetic

Phonetic:

Semantic:

Hint:

Flesh

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
3 2 813 1,235 719
脚趾 - - 5,535 17,063 10,008
手脚 - 7 5,666 8,101 5,787
脚踝 - - 5,913 16,092 10,657
脚下 - - 6,112 - -
脚步 - 5 6,417 4,881 3,912
脚印 - 6 6,674 19,789 13,041
蹩脚 - - 8,170 41,696 26,789
大脚 - - 9,583 22,636 21,170
指手画脚 - 8 9,977 35,195 19,499
脚趾头 - - 12,181 - -
脚尖 - - 12,595 21,573 12,806
脚踏车 - - 14,719 37,651 19,564
脚底 - - 15,679 21,333 12,813
落脚 - - 15,987 26,590 29,881
脚跟 - - 16,643 24,325 17,495
动手动脚 - - 16,688 48,410 35,028
绊脚石 - - 17,044 34,841 24,043
拳脚 - - 17,302 24,096 37,286
手忙脚乱 - - 20,878 23,040 19,711
赤脚 - - 21,156 33,669 26,770
脚踏实地 - - 21,194 19,014 12,425
马脚 - - 21,276 57,301 61,463
跺脚 - - 21,819 27,799 20,746
做手脚 - - 21,926 52,395 64,681
脚本 - - 22,894 29,829 24,828
腿脚 - - 24,581 32,745 25,465
三脚架 - - 24,702 46,267 26,218
脚后跟 - - 24,746 38,235 28,092
脚板 - - 26,706 46,424 32,252
小脚 - - 27,759 20,492 8,646
脚手架 - - 28,523 33,786 48,456
垫脚石 - - 28,912 68,144 38,216
双脚 - - 29,486 12,071 8,459
毛手毛脚 - - 29,508 88,049 66,930
脚镣 - - 29,549 54,656 51,823
脚掌 - - 31,017 36,001 20,400
山脚 - - 31,169 18,646 23,203
抱佛脚 - - 31,173 69,172 30,757
修脚 - - 34,288 65,257 45,270
高脚杯 - - 34,313 - -
脚丫子 - - 34,634 45,465 21,426
蹑手蹑脚 - - 34,740 52,629 54,264
韵脚 - - 35,151 87,576 68,275
歇脚 - - 35,383 53,040 42,348
前脚 - - 35,648 40,050 34,871
脚链 - - 35,794 - -
拳打脚踢 - - 36,481 30,939 34,837
缩手缩脚 - - 36,668 60,151 64,554
大手大脚 - - 37,759 41,156 34,249
下脚 - - 38,346 40,285 38,550
后脚 - - 38,434 47,371 36,639
露马脚 - - 38,459 - 90,403
脚注 - - 38,484 83,182 78,178
轻手轻脚 - - 38,683 60,977 70,034
脚蹼 - - 39,574 - 96,815
注脚 - - 39,959 43,586 48,590
脚气 - - 40,422 44,389 22,202
脚脖子 - - 41,289 86,538 53,203
垫脚 - - 42,780 72,949 38,960
修脚师 - - 45,146 - -
香港脚 - - 46,575 103,782 53,133
跳脚 - - 46,781 56,345 40,389
跟脚 - - 49,248 - 62,012
脚爪 - - 53,851 87,797 62,850
脚背 - - 55,083 40,539 38,656
赤脚医生 - - 56,246 43,163 71,419
挖墙脚 - - 58,538 76,246 57,868
脚癣 - - 61,131 - 84,768
脚心 - - 66,749 57,985 32,585
脚夫 - - 77,873 96,775 -
脚面 - - 83,987 60,264 41,711
国脚 - - 84,155 12,450 32,573
四脚蛇 - - 88,883 - 104,210