Welcome to ChineseFrequencyDictionary.com. Enter a Chinese character or compound Chinese word to lookup. If a valid dictionary entry is found, frequency information will be shown below:

Chinese Character/Word:

Definition(s) for:

Hanzi Pinyin Definition(s)
fēng - wind
- news
- style
- custom
- manner
- CL:陣|阵[zhen4],絲|丝[si1]

List Ranking:

Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.

HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 1,507 794 537

Character Breakdown:

Decomposition:

Radical:

Other Words Containing

Sorted by the 'SUBTLEX-CH' rank because that seems like the most reliable. Words without a SUBTLEX-CH rank are ignored for being too rare.

Word HSK 2 Level (2012) HSK 3 Band (2022) SUBTLEX-CH BeijingUni Global BeijingUni Weibo
- 1 1,507 794 537
风格 5 4 1,593 1,697 1,576
风险 5 3 2,578 831 3,078
风暴 6 6 4,058 6,376 7,276
风景 4 4 4,856 3,277 1,562
风趣 6 7 5,339 20,789 17,558
麦克风 5 - 5,652 18,972 19,861
飓风 - - 6,237 10,672 28,229
作风 6 7 6,783 3,845 10,955
龙卷风 - - 6,787 25,666 25,148
中风 - - 7,032 13,334 15,450
暴风雨 - 6 7,253 20,726 15,676
兜风 - - 7,334 37,209 19,930
风声 - - 7,341 16,138 17,513
风尚 - 7 8,271 12,218 11,912
风流 - 7 8,865 14,924 10,246
风头 - - 9,051 14,473 15,377
风度 6 5 9,198 13,234 7,968
风光 6 5 9,455 6,362 6,190
通风 - 8 9,638 9,503 14,040
一路顺风 - 2 9,705 25,370 10,016
风云 - 8 10,389 6,739 3,845
暴风雪 - - 10,406 31,590 31,504
暴风 - - 10,418 29,738 22,967
风情 - 8 10,546 5,360 4,152
风筝 - 8 11,114 12,503 8,975
顺风 - - 11,280 18,521 11,703
风味 6 8 11,325 10,094 7,519
台风 6 5 11,404 6,508 17,997
通风口 - - 11,507 58,812 60,514
微风 - - 11,545 6,548 2,220
风车 - - 12,842 25,574 18,295
旋风 - - 13,102 14,569 14,532
披风 - - 13,489 31,831 25,062
风扇 - - 13,522 14,854 14,927
风骚 - - 14,212 19,303 9,295
风采 - 8 14,562 7,617 8,437
风向 - - 14,826 15,195 8,480
一帆风顺 6 8 15,056 20,097 13,860
上风 - - 15,113 17,238 25,804
风范 - 8 15,243 12,607 9,647
出风头 - 8 15,379 39,653 27,570
雄风 - - 15,994 28,648 40,969
大风 - - 16,111 7,971 7,015
放风 - - 16,126 40,977 27,867
风速 - - 16,442 22,954 40,320
风俗 5 4 16,456 15,156 16,959
风雨 - 8 17,172 7,478 4,494
吹风机 - - 17,712 37,393 16,717
风水 - 8 17,782 12,586 6,969
威风 6 8 18,217 19,835 23,019
风波 - 8 18,336 9,731 14,841
破伤风 - - 19,209 45,961 60,086
清风 - - 19,431 15,724 9,385
通风管 - - 19,806 - -
风力 - 9 20,149 13,547 18,224
风琴 - - 20,196 54,668 38,528
风浪 - 9 20,463 19,903 25,620
麻风病 - - 20,817 51,529 80,918
避风 - - 21,231 29,825 35,516
狂风 - - 21,322 16,685 18,812
占上风 - - 21,478 33,465 43,720
风笛 - - 21,800 72,335 50,967
口风 - - 21,842 40,501 49,370
望风 - - 21,993 44,833 49,109
风潮 - - 22,156 16,069 17,126
手风琴 - - 22,797 48,647 41,269
避风港 - - 23,558 38,452 24,283
下风 - - 23,609 22,586 38,287
风平浪静 - - 23,991 30,960 21,407
海风 - - 24,780 20,892 14,397
耳边风 - - 24,936 73,099 54,080
风吹草动 - - 24,989 33,225 31,559
管风琴 - - 25,699 84,066 68,339
季风 - - 25,730 32,426 36,502
风风雨雨 - 9 26,128 25,634 17,773
风铃 - - 26,496 40,303 25,349
煞风景 - - 26,745 55,856 31,632
呼风唤雨 - 9 26,980 37,044 29,460
阵风 - - 27,020 26,539 20,401
痛风 - - 27,685 - -
透风 - - 27,791 56,701 43,257
风靡 - - 27,981 14,630 8,800
风衣 - - 27,982 12,785 5,265
和风 - - 27,984 25,994 16,171
风化 - - 28,023 25,607 33,975
捕风捉影 - - 28,300 44,679 30,402
满城风雨 - - 28,402 63,012 58,405
风气 6 9 28,771 11,742 20,679
强风 - - 29,037 41,124 38,466
风信子 - - 29,178 54,929 23,644
风帆 - - 29,465 34,990 27,541
风云人物 - - 29,752 27,026 33,059
耳旁风 - - 29,988 94,724 74,518
春风 - - 30,044 10,941 9,542
兴风作浪 - - 30,243 42,268 47,934
东风 - - 30,437 5,749 5,843
意气风发 - - 30,619 27,851 30,498
伤风 - - 30,656 39,371 22,997
风干 - - 31,137 32,025 18,266
风月 - - 31,183 35,362 21,559
屏风 - - 31,762 26,974 31,071
狂风暴雨 - - 31,844 32,782 26,120
春风得意 - - 31,934 41,616 33,508
抽风 - - 31,998 24,120 9,388
迎风 - - 32,019 26,837 23,309
风韵 - - 32,046 28,853 25,068
风湿 - - 32,139 24,965 18,309
风凉话 - - 32,338 82,867 55,742
招风 - - 32,722 97,926 60,773
防风 - - 33,612 24,074 18,842
刮风 - 9 33,670 38,371 21,247
鼓风机 - - 33,727 47,270 71,225
弱不禁风 - - 33,866 49,746 38,278
画风 - - 34,195 - -
风雨无阻 - - 34,271 37,331 21,153
逆风 - - 34,563 37,821 22,979
电风扇 - - 34,620 34,001 31,576
闻风丧胆 - - 34,649 59,625 50,924
空穴来风 - - 34,659 35,562 30,200
麻风 - - 35,417 33,611 61,612
风镜 - - 35,540 102,358 61,425
风雅 - - 35,541 34,449 29,406
风貌 - 9 35,553 11,099 24,726
冰风暴 - - 36,403 - -
谈笑风生 - - 36,406 34,945 29,782
喝西北风 - - 36,590 57,549 28,893
轻风 - - 36,672 51,170 32,121
电吹风 - - 36,678 46,310 21,060
风行 - - 37,019 18,675 20,732
风和日丽 - 9 37,643 30,680 14,819
风风火火 - - 38,608 33,232 24,168
风靡一时 - - 38,697 47,411 44,300
乘风破浪 - - 38,776 50,187 43,374
世风日下 - - 39,031 61,313 30,216
疾风 - - 39,540 34,948 34,977
顺风耳 - - 39,623 83,408 65,149
风口 - - 39,848 27,080 26,723
风驰电掣 - - 39,888 42,379 48,200
风尘 - - 40,671 27,809 19,804
风华正茂 - - 40,850 49,132 37,947
风餐露宿 - 9 41,071 61,361 49,280
风景线 - - 41,115 - -
风口浪尖 - - 41,147 32,629 30,205
风机 - - 41,187 25,109 33,432
风情万种 - - 42,025 - -
满面春风 - - 42,967 63,330 71,896
暴风骤雨 - 9 44,039 51,880 37,091
风土人情 6 - 44,373 34,104 38,497
接风 - - 45,264 54,908 41,548
风闻 - - 45,695 65,536 86,164
信风 - - 45,696 102,598 74,472
风霜 - - 45,704 34,243 18,939
风姿 - - 45,880 36,100 33,537
风湿热 - - 45,921 82,662 114,163
风传 - - 45,951 56,805 57,624
曲风 - - 46,928 - 106,325
大煞风景 - - 47,842 74,158 63,738
风雨同舟 - - 48,478 47,266 25,737
伤风败俗 - - 48,538 88,807 69,755
风能 - - 49,356 - -
风华 - - 49,580 28,392 21,368
风沙 - 9 49,752 21,475 30,080
风洞 - - 49,760 45,627 66,958
风向标 - - 50,020 18,392 10,524
穿堂风 - - 50,964 - 80,196
风尘仆仆 - - 51,057 33,996 27,535
鼓风 - - 51,588 75,749 -
风火轮 - - 52,012 65,707 42,286
校风 - - 52,282 39,259 38,275
风吹雨打 - - 52,529 48,606 29,627
风雨飘摇 - - 52,646 49,226 45,653
闻风而动 - - 52,979 53,120 89,162
风韵犹存 - - 53,155 82,295 55,997
顶风 - - 53,160 39,050 47,248
雷厉风行 - - 53,562 36,180 36,086
风烛残年 - - 53,739 69,329 43,556
两袖清风 - - 54,724 66,921 51,862
风云变幻 - - 54,733 35,657 41,487
阴风 - - 55,048 45,512 37,952
风纪 - - 55,051 83,986 70,939
风疹 - - 55,309 48,279 59,197
民风 - - 58,823 28,712 28,768
威风凛凛 - - 59,005 42,855 48,752
暖风 - - 59,392 - -
焚风 - - 61,927 - -
遗风 - - 61,936 49,436 37,416
高风亮节 - - 62,502 61,191 54,334
饱经风霜 - - 62,640 72,107 63,713
风挡 - - 62,840 - -
风箱 - - 63,112 59,844 72,019
文风 - - 63,262 36,314 32,418
世风 - - 65,969 79,908 57,760
成风 - - 67,715 32,733 26,469
鼓风炉 - - 67,817 - -
独领风骚 - - 67,824 41,276 34,183
风声鹤唳 - - 68,183 58,540 53,077
风调雨顺 - - 68,714 46,161 32,449
枕边风 - - 68,996 - 99,296
风中之烛 - - 69,072 - -
羊痫风 - - 70,632 - -
腥风血雨 - - 72,433 57,517 41,718
见风转舵 - - 72,718 - 94,416
风马牛不相及 - - 76,561 54,947 53,593
风骨 - - 78,237 41,600 28,903
风寒 - - 80,201 26,151 18,282
随风倒 - - 80,422 - 87,795
妖风 - - 81,266 46,195 35,238
随风 - - 82,629 13,013 9,368
一路风尘 - - 89,118 100,419 94,056
叱咤风云 - - 90,141 39,176 39,293
采风 - - 90,809 29,412 31,911
抽风机 - - 95,256 - 95,637
歪风 - - 95,755 32,909 64,361
风华绝代 - - 97,004 - -
整风 - - 97,125 16,487 47,609
风起云涌 - - 98,092 30,683 31,155