Frequency Lists
The source data that the Chinese Frequency Dictionary runs off.
The frequency lists used are just ones I've stumbled upon around the internet. Are they the best? No idea. Do they work well enough for my purposes? Yes, absolutely! Here are the sources:
- HSK2 (2012) List: Official HSK 2 Proficiency Test list. You can find many versions in many places, I got it from this CSV on github.
- HSK3 (2021) List: Official HSK 3 Proficiency Test list. I copied it from this CSV on github.
- SUBTLEX-CH: Chinese word frequencies based on subtitles from movies and TV shows. Read all about it and get the data from: Bhent University SUBTLEX-CH site.
- The Beijing Language and Culture University: Multiple lists from multiple sources, I took the Global and Weibo lists because it seemed like a decent spread of sources. I got the data from this post on the Pleco forums.
Where rank 1 is most common, and higher numbers are less common.
| Rank | HSK 2 Level (2012) | HSK 3 Band (2022) | SUBTLEX-CH | BeijingUni Global | BeijingUni Weibo |
|---|---|---|---|---|---|
| 72001 | 乔希·莱纳尔 | 玄乎 | 大祥 | ||
| 72002 | 夏特蒙 | 园博园 | 灵便 | ||
| 72003 | 倾轧 | 赖某 | 珠宝盒 | ||
| 72004 | 史克旗 | 郁积 | 宾州 | ||
| 72005 | 要选 | 装样子 | 国旗班 | ||
| 72006 | 尼尔·波特 | 瀟 | 抗命 | ||
| 72007 | 但阿拉 | 贵胄 | 长风破浪会有时 | ||
| 72008 | 加杜诺·奥斯卡 | 梅先生 | 呃逆 | ||
| 72009 | 艾尔茜 | 杰出贡献奖 | 新中式 | ||
| 72010 | 考克帕夫 | 韩世同 | 神仙们 | ||
| 72011 | 林·谢尔顿 | 黑娃 | 控制室 | ||
| 72012 | 字正腔圆 | 割爱 | 深空 | ||
| 72013 | 下帖 | T-Mobile | 盐碱 | ||
| 72014 | 甘菊 | 饿鬼 | 微处理器 | ||
| 72015 | 屈塞 | 哧哧 | 行话费 | ||
| 72016 | 尼尔·加特勒 | 伸肌 | 付之东流 | ||
| 72017 | 满园春色 | 喜不自胜 | 曹某 | ||
| 72018 | 中华民国 | 红四军 | 同心同德 | ||
| 72019 | 七又四分之三 | 县丞 | 风箱 | ||
| 72020 | 援建 | 董明珠 | 长春站 | ||
| 72021 | 玉皇大帝 | 艾莉 | 源起 | ||
| 72022 | 涨落 | 回生 | 账款 | ||
| 72023 | 阴毛留成 | 杨锋 | 京港 | ||
| 72024 | 亚历山大里亚 | 无名火 | 帅多 | ||
| 72025 | 存在论 | 事故率 | | ||
| 72026 | 史蒂夫·卡彭特 | 黎元洪 | 多枪 | ||
| 72027 | 方威 | 南雄 | 盛德者 | ||
| 72028 | 屠城 | 暖融融 | 叶芝 | ||
| 72029 | 象夏 | 木石 | 蜜丸 | ||
| 72030 | 约瑟夫·卡农 | 权相宇 | 啶 | ||
| 72031 | 克拉特拉斯 | 印度公司 | 徐工 | ||
| 72032 | 吉姆·克劳 | 地震带 | 卢氏 | ||
| 72033 | 私逃 | 汤姆斯 | 方山 | ||
| 72034 | 贝雷特 | 德清县 | 青森 | ||
| 72035 | 简·亚历山大 | 凌家 | 日观峰 | ||
| 72036 | 求方应 | 上海路 | 评论量 | ||
| 72037 | 辛克莱·刘易斯 | 第五种 | 猪只 | ||
| 72038 | 佛兰芒 | CaO | 王自健 | ||
| 72039 | 一九四三年 | 张亚勤 | 温控器 | ||
| 72040 | 芭比柯曼 | 巴尔 | 很甜很甜 | ||
| 72041 | 轻音 | 朱令 | 同林鸟 | ||
| 72042 | 迪莉娅·史密斯 | bax | 中干 | ||
| 72043 | 薛佛 | 加劲 | 古曼童 | ||
| 72044 | 埃克力 | 斜角 | 死契 | ||
| 72045 | 泰迪格兰德 | 锡林郭勒盟 | 气阀 | ||
| 72046 | 包斯·卡尔·格里森 | 鬓发 | 容者 | ||
| 72047 | 轩辕 | 天年 | 蜂箱 | ||
| 72048 | 聲 | 令人捧腹 | 标高 | ||
| 72049 | 方宝 | 羧酸 | 是个儿 | ||
| 72050 | 旭日东升 | 半官方 | 控制性 | ||
| 72051 | 阿伦·科曼 | 存栏数 | 希尔 | ||
| 72052 | 吉米·帕格斯 | 舒雅 | 软件质量 | ||
| 72053 | 霍华德·迪恩 | 核物理 | 婀 | ||
| 72054 | 阿恩斯坦 | 凭祥 | 工蜂 | ||
| 72055 | 素蓉 | 彪炳 | 指日 | ||
| 72056 | 纪检 | 乘虚 | 发令 | ||
| 72057 | 马奎斯·德·沙德 | 颢 | 贸易区 | ||
| 72058 | 梅厄 | 肠衣 | 窀 | ||
| 72059 | 杰特佳 | 印版 | 纳斯 | ||
| 72060 | 彼治 | 莱温斯基 | 西北工业大学 | ||
| 72061 | 吉莱斯皮 | 结构式 | 圻 | ||
| 72062 | 兵强马壮 | 珐 | 精明强干 | ||
| 72063 | 周勇 | 口蜜腹剑 | 太阳宫 | ||
| 72064 | 付款人 | 通神 | 栗山千 | ||
| 72065 | 肯恩瑞格 | 易先生 | 黄海波 | ||
| 72066 | 艾莉·兰博 | 公孙羽 | 索普 | ||
| 72067 | 达塔鲁 | 柱塞 | 总政 | ||
| 72068 | 胡格海珍 | 香港国际机场 | | ||
| 72069 | 象徽 | 拉拉扯扯 | 张鑫 | ||
| 72070 | 巴沙尔·阿萨德 | 伏明霞 | 俳句 | ||
| 72071 | 普拉莫 | 哗变 | 上海市政协 | ||
| 72072 | 尤罗溪谷 | 壶口瀑布 | 曼克顿 | ||
| 72073 | 他布茨 | 松鹤 | 洗脸法 | ||
| 72074 | 驶来 | 陈锡联 | 李军 | ||
| 72075 | 唐诺康普曼 | 了账 | 臍 | ||
| 72076 | 汤姆·巴克斯特 | 姑丈 | 潘美人 | ||
| 72077 | 阿内斯卡 | 茶亭 | 蹦子 | ||
| 72078 | 健一君 | 独女 | 本迪戈艾佩洛克 | ||
| 72079 | 米沃斯基 | 鹽 | 潮安 | ||
| 72080 | 凯蒂·安伯雷 | 林红梅 | 憨直 | ||
| 72081 | 弗莱温 | 病退 | 不为瓦全 | ||
| 72082 | 零点五 | 广域 | 凝固剂 | ||
| 72083 | 慉 | 胡静 | 脖颈子 | ||
| 72084 | 圣埃尔莫 | 左移 | 鳅 | ||
| 72085 | 普瑞瑟斯·麦乌厄斯 | 村夫 | 欧阳夏丹 | ||
| 72086 | 德里克·迪克特 | 代称 | 回头见 | ||
| 72087 | 理查德·麦凯恩 | 重述 | 胸大肌 | ||
| 72088 | 商约 | 附耳 | 心有余力不足 | ||
| 72089 | 亚帕萨 | 刘利民 | 半厘 | ||
| 72090 | 脱敏 | 桥身 | 植物们 | ||
| 72091 | 斯特弗 | 张老 | 协奏 | ||
| 72092 | 搋子 | 一般无二 | 田维 | ||
| 72093 | 恩威齐 | 托帕洛夫 | 东明 | ||
| 72094 | 三六日 | FI | 元始 | ||
| 72095 | 成疾 | 孙葆洁 | 技高一筹 | ||
| 72096 | 凯特莲娜 | 库班 | 人人得而诛之 | ||
| 72097 | 甘萨 | 眼高 | 春酒 | ||
| 72098 | 阿恩他 | 去伪存真 | 奥丝 | ||
| 72099 | 梅色德斯 | 邓艾 | 复活赛 | ||
| 72100 | 波克 | 崇左 | 仲靓 | ||
| 72101 | 卡娃蒂卡 | 弹雨 | 月轮 | ||
| 72102 | 艾辛格塔 | 豪斯 | 旧部 | ||
| 72103 | 讲面子 | 卢蒙巴 | 叶茂 | ||
| 72104 | 达尔斯·泰德 | 地质队 | 日本学校 | ||
| 72105 | 桥身 | 饱经风霜 | 极有利于 | ||
| 72106 | 阿劳拉 | 皮筏 | 微博区 | ||
| 72107 | 该病 | 外汇期 | 国本 | ||
| 72108 | 原始社会 | 中国人民保险公司 | Shao-Nung | ||
| 72109 | 摩根·普莱斯 | 吕刚 | 麦当 | ||
| 72110 | 佩蒂尔 | 浸没 | 相图 | ||
| 72111 | 苋 | 大春 | 张闻天 | ||
| 72112 | 概览 | 粼粼 | | ||
| 72113 | 库尔派普 | 乐山大佛 | 靖宇 | ||
| 72114 | 中排 | 孙逸仙 | 亲日 | ||
| 72115 | 本斯蒂勒 | 地主之谊 | 粗心大意型 | ||
| 72116 | 一针一线 | 高才生 | 路不拾遗 | ||
| 72117 | 哈普曼·罗迪诺 | 德甲第 | 贵定 | ||
| 72118 | 島 | 证券界 | 黑白不分 | ||
| 72119 | 史尼奇 | 大众汽车集团 | 夏茗悠 | ||
| 72120 | 鹰犬 | 护理员 | 达州市 | ||
| 72121 | 拉·琼斯 | 刻刀 | 祝友 | ||
| 72122 | 拜伦·博伊德 | 法师们 | 徐嘉苇 | ||
| 72123 | 比尔·奥古斯特 | 冬麦 | 黄兴路 | ||
| 72124 | 方廷 | 江汉平原 | 何言 | ||
| 72125 | 方延 | 奥利 | 新兴市场服务部 | ||
| 72126 | 春明 | 氧含量 | 贺新年 | ||
| 72127 | 生波阿斯 | 和田地区 | 攒动 | ||
| 72128 | 巴巴拉·沃特斯 | 辑录 | 编年 | ||
| 72129 | 佛朗西斯·密特朗 | 容克 | 钟勋 | ||
| 72130 | 问答题 | 图雷 | 南通大学 | ||
| 72131 | 俞光泰 | 压力表 | 江海 | ||
| 72132 | 但马里恩 | 山南地区 | 优柔寡断者 | ||
| 72133 | 卡森那利 | 白杨树 | 舅舅们 | ||
| 72134 | 吉人 | 何香凝 | 小资产阶级 | ||
| 72135 | 尼尔·斯密斯 | 耐穿 | 欧阳峰 | ||
| 72136 | 朗姆斯顿 | 李学庆 | 瘘 | ||
| 72137 | 扎特兰 | 灌丛 | 王珏林 | ||
| 72138 | 唐纳德森 | 无如 | 纯文学 | ||
| 72139 | 辈分 | 运动衫 | 横眉冷对千夫指 | ||
| 72140 | 尤宁维尔镇 | 为人正直 | 第三页 | ||
| 72141 | 华特斯普西佛 | 蛙人 | 浩如烟海 | ||
| 72142 | 耗用 | 理学院 | 整队 | ||
| 72143 | 沙拉曼 | 于都县 | 氼 | ||
| 72144 | 印刷版 | 正如同 | 抱成一团 | ||
| 72145 | 吉姆·维特克 | 脂膜 | 东海广场 | ||
| 72146 | 奥德姆 | 外踝 | 底火 | ||
| 72147 | 跃居 | 西部牛仔 | 水利局 | ||
| 72148 | 比比利·布里克 | 高耀洁 | 中提琴 | ||
| 72149 | 尼可泰帕多·帕利斯 | 铜币 | 倾洒 | ||
| 72150 | 党报 | 希亚 | 乌苏里江 | ||
| 72151 | 马修·西蒙 | 自评量 | 岩盐 | ||
| 72152 | 纪永 | 德阳市 | 老场坊 | ||
| 72153 | 金万基 | 实词 | 千门万户 | ||
| 72154 | 陆琪 | 烧断 | 茶砖 | ||
| 72155 | 郭斯基 | 镓 | 能言善辩 | ||
| 72156 | 乔治沃夫 | 捕食者 | 传声筒 | ||
| 72157 | 杨桃 | 窖藏 | 传热 | ||
| 72158 | 钮化 | 定陵 | 神主 | ||
| 72159 | 发窘 | 冰刀 | 神职人员 | ||
| 72160 | 结合能 | | 郭氏 | ||
| 72161 | 来不得 | 违禁品 | 伤感型 | ||
| 72162 | 鲁克斯 | 数论 | 周显欣 | ||
| 72163 | 卓在勋 | 迂曲 | 七分之一 | ||
| 72164 | 概论 | 首义 | 民怨沸腾 | ||
| 72165 | 安东·马提欧 | 楚文化 | 庶人 | ||
| 72166 | 内芙 | 北京代表处 | 孙小姐 | ||
| 72167 | 卡奈尔 | 次优 | 签子 | ||
| 72168 | 斯科特蒙 | 荷兰豆 | 奉贤区 | ||
| 72169 | 糖瓜 | 松江大学 | 傅老师 | ||
| 72170 | 发端 | 美国商会 | 镖客 | ||
| 72171 | 克拉罗 | 天理不容 | 军火商 | ||
| 72172 | 卡萨勒 | 旧地 | 猛砸 | ||
| 72173 | 卡贝 | 增强剂 | 老街坊 | ||
| 72174 | 卡普莱特 | 大钟寺 | 独裁管理者 | ||
| 72175 | 卢卡尔 | 曲径 | 林秀晶 | ||
| 72176 | 四千二百五十万 | 颇具实力 | 猎猎 | ||
| 72177 | 荷利斯 | 投寄 | 关小姐 | ||
| 72178 | 邦特森 | 烀 | 转道 | ||
| 72179 | 阿拉贡的唐·佩德罗 | 解囊 | 老青年 | ||
| 72180 | 皮瑞特瑞 | 坌 | 问倒 | ||
| 72181 | 威廉达西 | 阻击战 | 焦利 | ||
| 72182 | 山米·戴维斯 | 金松 | 红桥区 | ||
| 72183 | 门基 | 烬 | 小齐哥 | ||
| 72184 | 马蒂·科滕鲍姆 | 点染 | 顶真 | ||
| 72185 | 西蒙·沃德 | 控制者 | З | ||
| 72186 | 司徒而特 | 王思齐 | 有意要 | ||
| 72187 | 威特利费 | 微雕 | 钢炮 | ||
| 72188 | 离心离德 | 消耗品 | 质子 | ||
| 72189 | 谏 | 水光 | 化化 | ||
| 72190 | 丛林战 | 单臂 | 体高 | ||
| 72191 | 德班 | 弱酸性 | 第19期 | ||
| 72192 | 奥斯特曼 | 孔某 | 范范和 | ||
| 72193 | 考夫琳 | 温厚 | 货用 | ||
| 72194 | 中统 | 水袖 | 丝米 | ||
| 72195 | 吉姆尼 | 闲杂人等 | 海口美兰机场 | ||
| 72196 | 查理·哈斯特 | 谋事 | 杜邦 | ||
| 72197 | 私设 | 神经瘤 | 基于安 | ||
| 72198 | 迈可本 | 绥阳 | 〢 | ||
| 72199 | 约翰韦恩 | 庞涓 | 聚义 | ||
| 72200 | 内尔逊 | 旧事重提 | 鼓包 | ||
| 72201 | 莎兰 | 璧山 | 工艺流程 | ||
| 72202 | 让艾利克斯·莱斯 | 蒋女士 | 观看者 | ||
| 72203 | 倦态 | 龙里县 | 景家 | ||
| 72204 | 莫兰·布赖恩 | 杀人如麻 | 抽紧 | ||
| 72205 | 德玛 | 柳大华 | 江浦 | ||
| 72206 | 菲林顿 | 怒气冲天 | 跨学科 | ||
| 72207 | 弗洛伊德·潘布罗斯 | 抛头颅 | 高潮期 | ||
| 72208 | 若克劳福 | 小五金 | 甬道 | ||
| 72209 | 戈德里克·格兰芬多 | 载客量 | 萋萋 | ||
| 72210 | 德特 | 一封封 | 布伦特 | ||
| 72211 | 徐敬德 | 土地法 | 王建宙 | ||
| 72212 | 约尼克 | 就诊者 | 行楷 | ||
| 72213 | 姆巴巴纳 | 玄天 | 骆婷 | ||
| 72214 | 第一千万 | 八宝饭 | 机遇期 | ||
| 72215 | 莫雷利 | 削发 | 中信店 | ||
| 72216 | 爱梅丽 | 灿烂辉煌 | 帕加尼 | ||
| 72217 | 素鸡 | 说时迟 | 消费者们 | ||
| 72218 | 达芙娜 | 苦差事 | 加工类 | ||
| 72219 | 永基 | 诗词歌赋 | 膦 | ||
| 72220 | 中缝 | 震骇 | 绵延起伏 | ||
| 72221 | 伊瓦·尤高斯基 | 雨前 | 扭开 | ||
| 72222 | 永城 | 寒窗 | 引见 | ||
| 72223 | 基利根 | 绝笔 | 刘亚仁 | ||
| 72224 | 阿纳多利 | 核蛋白 | 华宝兴 | ||
| 72225 | 鲁克杜克 | 卫道 | 第三问 | ||
| 72226 | 约翰·盖伦 | 报名处 | 相国 | ||
| 72227 | 圣史蒂夫 | 黑旗军 | 乌达 | ||
| 72228 | 吉恩·鲁克 | ◣ | 河南省宋庆龄基金会 | ||
| 72229 | 斯吉尼·皮特 | 阿尔维斯 | 吴大妈 | ||
| 72230 | 维茨莱本 | 葛某 | 更易于 | ||
| 72231 | 无人过问 | 慎行 | 国总统 | ||
| 72232 | 朴惠秀 | 延生护宝 | 四邻 | ||
| 72233 | 党籍 | 咽鼓管 | 文子 | ||
| 72234 | 会发飚 | 北京市委 | 第34届 | ||
| 72235 | 冬俊 | 李玉翎 | 长房 | ||
| 72236 | 方位角 | 盐井 | 外经 | ||
| 72237 | 萨伯娜 | 檀羽冲 | 天目山路 | ||
| 72238 | 春种 | 小辛 | 贝纳永 | ||
| 72239 | 德里克·瓦特斯 | 皇亲国戚 | 攻击者 | ||
| 72240 | 奥斯特林 | 靖远 | 葛洲坝 | ||
| 72241 | 东国 | 万用 | 华世达 | ||
| 72242 | 贝尔赫恩 | 松冈 | 保怡 | ||
| 72243 | 卡都 | 対 | 小商小贩 | ||
| 72244 | 昌烈 | 谷仓 | 乌央 | ||
| 72245 | 让克洛伊 | 基色 | 广末凉子 | ||
| 72246 | 乳胶漆 | 枝江 | 月形 | ||
| 72247 | 通风机 | 马靴 | 仙后座 | ||
| 72248 | 卢瑟尔 | 外柔内刚 | 总线 | ||
| 72249 | 菜籽油 | 马哲 | 新光天地店 | ||
| 72250 | 卡邦 | 上关 | ﹝ | ||
| 72251 | 朱丽浦 | 滂 | 族裔 | ||
| 72252 | 凯瑟琳赫 | 犹豫再三 | 奥林 | ||
| 72253 | 迈克·马修 | 敦煌市 | 结肠炎 | ||
| 72254 | 油票 | 铝制品 | 耐火 | ||
| 72255 | 商情 | 坑木 | 错误代码 | ||
| 72256 | 甘索夫 | 投敌 | 罗主任 | ||
| 72257 | 拉什莫尔山 | 致用 | 仁政 | ||
| 72258 | 阿尔法查尔 | 夏秋 | 蔡文姬 | ||
| 72259 | 种麻 | 蒙蒂 | 鲁班路店 | ||
| 72260 | 洛伦兹 | 罢市 | 大北门 | ||
| 72261 | 莽草 | 普天下 | 季莫申科 | ||
| 72262 | 豪威 | 叨唠 | 禄位 | ||
| 72263 | 私见 | 费玉清 | 纳帕 | ||
| 72264 | 卢平顿 | 冷森 | 莱科宁 | ||
| 72265 | 包罗万 | 广州分公司 | 胡瓜 | ||
| 72266 | 艾克斯拉沙佩勒 | 长袖善舞 | 第四本 | ||
| 72267 | 泰诺·琼斯 | 氰酸 | 冲销量 | ||
| 72268 | 查塔努加 | 中微子 | 高耀太 | ||
| 72269 | 凡克斯 | 克勤克俭 | 岩体 | ||
| 72270 | 斯卡林 | 努嘴 | 青灰 | ||
| 72271 | 豪家 | 双绞线 | 升降台 | ||
| 72272 | 地窟 | 温文 | 丁玲 | ||
| 72273 | 丘野洋 | 谵 | 党同伐异 | ||
| 72274 | 豪客 | 横县 | LT-C | ||
| 72275 | 瓦纳卡湖 | 贺年卡 | 沈春阳 | ||
| 72276 | 奥斯卡·阿吉莱拉·庞斯 | 洗衣房 | 汲汲 | ||
| 72277 | 海陆 | FM | 围领 | ||
| 72278 | 康韦市 | 李贺 | 襦 | ||
| 72279 | 合资企业 | 法定刑 | 译制片 | ||
| 72280 | 拉里·杰克逊 | 割胶 | 第二架 | ||
| 72281 | 豪富 | 爱多 | 克里斯托弗 | ||
| 72282 | 促请 | 破镜重圆 | 埃文斯 | ||
| 72283 | 科南·奥布赖恩 | 小推车 | 俊逸 | ||
| 72284 | 乌戈 | 高走 | 头生 | ||
| 72285 | 苍劲 | 汉莎 | 锦绣河山 | ||
| 72286 | 白尔德 | 张小宁 | 罗成 | ||
| 72287 | 德烈 | 发报 | 会籍 | ||
| 72288 | 平坦坦 | 熠 | 尽人皆知 | ||
| 72289 | 军乐团 | 窘态 | 銹 | ||
| 72290 | 威廉·法雷尔 | 张宏伟 | 贅 | ||
| 72291 | 亚诺士 | 巡捕 | 忠言逆耳利于行 | ||
| 72292 | 慷 | 孙树华 | 高分低能 | ||
| 72293 | 科林·苏利文 | 余悸 | 吴丹红 | ||
| 72294 | 谍报员 | 迸裂 | 自我吹嘘 | ||
| 72295 | 包里克留 | 孙犁 | 长沙火车站 | ||
| 72296 | 南香新 | 合浦 | 分析家 | ||
| 72297 | 白里香 | 上天入地 | 罗生门 | ||
| 72298 | 怒涛 | 郑智化 | 小菲菲 | ||
| 72299 | 永力 | 最佳影片奖 | 乐迷们 | ||
| 72300 | 吉哥 | 陆然 | 嘎吱 | ||
| 72301 | 朝南 | 薛仁贵 | 痛悔 | ||
| 72302 | 负五 | 掇 | 老年期 | ||
| 72303 | 克拉伦斯·戴伦 | 张菲 | 减退者 | ||
| 72304 | 中程 | 起开 | 首都师范大学 | ||
| 72305 | 吉尔·德勒兹 | 华丰 | 怨毒 | ||
| 72306 | 囗 | Tc | 耳根清净 | ||
| 72307 | 比尔·佩恩 | 滨州市 | 知罪 | ||
| 72308 | 四言诗 | 恭请 | 鋆 | ||
| 72309 | 梅森图斯 | 湧 | 献演 | ||
| 72310 | 地覆天翻 | 夷人 | 喷射机 | ||
| 72311 | 维克多克明斯 | 供品 | 大戒 | ||
| 72312 | 一百五十三 | 万科集团 | 雨花区 | ||
| 72313 | 育亨宾 | 光润 | 射洪 | ||
| 72314 | 金美运 | tPA | 小权 | ||
| 72315 | 珍妮·雷 | 圆场 | 徇私舞弊 | ||
| 72316 | 故地 | 董文语 | 鄱阳 | ||
| 72317 | 祉 | 经销点 | 王晓初 | ||
| 72318 | 故址 | 杨小洋 | 齐享 | ||
| 72319 | 多尔金 | 配置管理 | 随军 | ||
| 72320 | 装载机 | 机制性 | 岳阳市 | ||
| 72321 | 卡尔巴拉 | 锡山 | 辣根 | ||
| 72322 | 绕嘴 | 复兴门 | 子承父业 | ||
| 72323 | 发急 | 吴广 | 多助 | ||
| 72324 | 科特·柯本 | 第九轮 | 哥那 | ||
| 72325 | 片式 | 看得过 | 温温婉 | ||
| 72326 | 埋设 | 狗命 | 滇西 | ||
| 72327 | 兰方胜 | 昭雪 | 祝原博 | ||
| 72328 | 柯蒂斯查 | 回还 | 锇 | ||
| 72329 | 胃肠炎 | 叶氏 | 泸西 | ||
| 72330 | 迈克尔·阿兰 | 缏 | 瓏 | ||
| 72331 | 四六年 | 低投入 | 人物奖 | ||
| 72332 | 艾米农 | 胶乳 | 工作规 | ||
| 72333 | 俞光石 | 风笛 | 克莱斯勒 | ||
| 72334 | 梁栋 | 王建满 | 化纤类 | ||
| 72335 | 油纸 | 草食 | 娱乐类 | ||
| 72336 | 布洛克刚 | 缙云 | 除暴安良 | ||
| 72337 | 琳达丝·派瑞兹 | 书社 | 发令枪 | ||
| 72338 | 佩兴 | 流年不利 | 黑色金属 | ||
| 72339 | 安娜·玛丽 | 杨炼 | 剔出 | ||
| 72340 | 士加冰 | 元丰 | 劲射 | ||
| 72341 | 圣奥诺拉 | 中顾委 | 老诚 | ||
| 72342 | 小克莱尔 | 珠海机场 | 第三眼 | ||
| 72343 | 科斯蒂洛 | DF | 虎头蛇尾者 | ||
| 72344 | 洛塔里欧 | 周靖 | 味素 | ||
| 72345 | 约翰·维戈什 | 张君 | 蒙上一层 | ||
| 72346 | 罗德真 | 好功夫 | 本底 | ||
| 72347 | 前后文 | 北京工商大学 | 探子 | ||
| 72348 | 泰特·多诺万 | 语丝 | 第十二条 | ||
| 72349 | 美莱村 | 叶小姐 | 金达 | ||
| 72350 | 朝勇 | 专门知识 | 江家 | ||
| 72351 | 勒巴伦 | 进化史 | 伴陪 | ||
| 72352 | 威廉·赫 | 珲春 | 五金店 | ||
| 72353 | 偷奸耍滑 | 小事化了 | 人所共知 | ||
| 72354 | 帕伦克 | 全托 | 阿基诺 | ||
| 72355 | 桑尼曼萨 | 莫菲儿 | 第六日 | ||
| 72356 | 品德课 | 简森 | 使眼色 | ||
| 72357 | 莎比 | 液压油 | 黄花闺女 | ||
| 72358 | 玛利亚都 | 深指 | 工致 | ||
| 72359 | 吉唯 | 盐崎恭久 | 一日为师 | ||
| 72360 | 腕足 | 松松垮垮 | 毛公鼎 | ||
| 72361 | 乌巴尼 | 应急灯 | 系统文件 | ||
| 72362 | 佛罗伦斯城 | 蓝煜星 | 发蒙 | ||
| 72363 | 曾特诺 | 拾级而上 | 第十八届 | ||
| 72364 | 班范达 | 任建新 | 胡润 | ||
| 72365 | 麦克·弗莱利 | 天下为公 | 刺股 | ||
| 72366 | 剧减 | 乘人之危 | 面包圈 | ||
| 72367 | 朝光 | 脊梁骨 | 独辟 | ||
| 72368 | 阿塔利 | 啧啧称赞 | 罗宾汉 | ||
| 72369 | 马哈拉 | 仗势欺人 | 夫妻店 | ||
| 72370 | 萨菲赫 | 李可染 | 碗盏 | ||
| 72371 | 德生 | 陈永正 | 通信类 | ||
| 72372 | 劳拉·佩克 | 崔珉 | 抢收 | ||
| 72373 | 诺曼·菲尔 | 波斯尼亚 | 不善者 | ||
| 72374 | 葛莉丝 | 弈棋 | 维基百科 | ||
| 72375 | 卢娜·洛夫 | 跌打损伤 | 黄埔区 | ||
| 72376 | 卢尔德市 | 杨千 | 无浪 | ||
| 72377 | 伯道夫 | 正步 | 瑞典式 | ||
| 72378 | 都必学 | 求亲 | 总的说来 | ||
| 72379 | 科林鲍威尔 | 官运 | 苺 | ||
| 72380 | 不管三七二十一 | 赵县 | 倚重 | ||
| 72381 | 任满 | 雷声大 | 搌 | ||
| 72382 | 爆裂性 | 黎波 | 一栋栋 | ||
| 72383 | 谷壳 | 床子 | 内城 | ||
| 72384 | 埃莉诺阿拉迪斯 | 红装 | 薇妮 | ||
| 72385 | 森姆特 | 僧俗 | 苏秦 | ||
| 72386 | 时序 | 复旧 | 朱秀华 | ||
| 72387 | 吸水性 | 保莱塔 | 冯曦妤 | ||
| 72388 | 诺龙 | 商业界 | 雨珠 | ||
| 72389 | 娜硕 | 陈凡 | 自由民 | ||
| 72390 | 小萨尔 | 第一间 | 葡萄藤 | ||
| 72391 | 弘道 | 实变 | 递补 | ||
| 72392 | 希泽 | 查岗 | 张全景 | ||
| 72393 | 让达西 | 上皮组织 | 有头有尾 | ||
| 72394 | 地级 | 洗涤液 | 第十三集 | ||
| 72395 | 爱德华詹森 | BALF | 抓周 | ||
| 72396 | 交货期 | 临县 | 变着法儿 | ||
| 72397 | 愤愤 | 让平 | 胶州湾 | ||
| 72398 | 莎伦·洛佩兹 | 金笔 | 人非草木 | ||
| 72399 | 沃尔特·塞勒斯 | 安史之乱 | 仔细品味 | ||
| 72400 | 贴心人 | 处身 | 手纹 | ||
| 72401 | 党章 | 孟虎 | 五毒俱全 | ||
| 72402 | 瞬即 | 清炖 | 香港天文台 | ||
| 72403 | 因陋就简 | 哈米德 | 青金石 | ||
| 72404 | 和伟平 | 云歌 | 色散 | ||
| 72405 | 菲兹杰拉德 | 康永 | 悄然兴起 | ||
| 72406 | 玛琳海 | 祝新年 | 时代店 | ||
| 72407 | 斯威特·迪克·威利 | 咯吱 | 慌不择路 | ||
| 72408 | 要路 | 兰新 | 皓首 | ||
| 72409 | 安东尼·马兰迪诺 | 唧唧喳喳 | 防微杜渐 | ||
| 72410 | 乔什·梅卡多 | 寻踪 | 见阎王 | ||
| 72411 | 普托罗夫斯基 | 击节 | 基金业 | ||
| 72412 | 杰克·拉莫塔 | 美洲国家组织 | 铁杵磨成针 | ||
| 72413 | 波尔曼 | 新闻性 | 万泉河 | ||
| 72414 | 林肯库 | 幺鸡 | 群众运动 | ||
| 72415 | 基凡内克 | 戈壁沙漠 | 何仙姑 | ||
| 72416 | 科教片 | 屾 | 第十三条 | ||
| 72417 | 素颜 | 闊 | 巧妇难为无米之炊 | ||
| 72418 | 佩伯顿 | 篦 | 仿制品 | ||
| 72419 | 埃瑞尔·莎隆 | 4年级 | | ||
| 72420 | 故宅 | 查破 | 智勇 | ||
| 72421 | 祸乱 | 群山环抱 | 强电 | ||
| 72422 | 永康 | Agent | 风势 | ||
| 72423 | 斯拉斯 | 第九天 | 致敏 | ||
| 72424 | 走味 | 尖沙嘴 | 脆弱性 | ||
| 72425 | 一百万一 | 教习 | 超高层 | ||
| 72426 | 蔡贞泽 | 探究性 | 全色 | ||
| 72427 | 迪克特平 | 捏一把汗 | 邵春华 | ||
| 72428 | 那群多米尼亚 | mtDNA | 龙王庙 | ||
| 72429 | 曼丁果人 | ISI | 华欣 | ||
| 72430 | 片剂 | 五声 | 刘伶 | ||
| 72431 | 康塞普西翁 | 新闻类 | 方方 | ||
| 72432 | 托腾 | 受穷 | 聚居区 | ||
| 72433 | 腥风血雨 | 埙 | 泰昌 | ||
| 72434 | 赖希 | 漏勺 | 侦察兵 | ||
